KONTRIBUSI KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DAN KINERJA MENGAJAR GURU TERHADAP MUTU MADRASAH ALIYAH SWASTA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Kemampuan Manajerial Kepala sekolah
Tabel 4.1 Jumlah Kasus yang diolah Peneliti | ||||||
Cases | ||||||
Valid | Missing | Total | ||||
N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
kemampuan manajerial kepala sekolah | 151 | 100.0% | 0 | .0% | 151 | 100.0% |
Berdasarkan tabel diatas jumlah data yang diolah bersumber dari 151 responden dan datanya lengkap atau sanggup diolah 100%. Kemudian menurut data tersebut kondisi kepala sekolah sanggup dijelaskan dengan tabel 4.2
Tabel 4.2 Deskripsi kemampuan Manajerial kepala sekolah | ||||
Statistic | Std. Error | |||
kemampuan manajerial kepala sekolah | Mean | 145.87 | 1.145 | |
95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 143.61 | ||
Upper Bound | 148.14 | |||
5% Trimmed Mean | 146.12 | |||
Median | 148.00 | |||
Variance | 197.857 | |||
Std. Deviation | 14.066 | |||
Minimum | 100 | |||
Maximum | 213 |
Merujuk tabel diatas maka hasil dari penelitian ini menurut angket yang disebarkan kepada 151 responden, kemampuan manajerial kepala sekolah sanggup dikatakan termasuk kategori baik dengan nilai rata-rata sama dengan 145,8.
2. Deskripsi Kinerja guru
Tabel 4.3 Jumlah Kasus yang diolah Peneliti | ||||||
Cases | ||||||
Valid | Missing | Total | ||||
N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
kinerja mengajar guru | 151 | 100.0% | 0 | .0% | 151 | 100.0% |
Berdasarkan tabel diatas jumlah data yang diolah bersumber dari 151 responden dan datanya lengkap atau sanggup diolah 100%. Kemudian menurut data tersebut kondisi kepala sekolah sanggup dijelaskan dengan tabel 4.4.
Tabel 4.4 Deskripsi kinerja mengajar guru | ||||
Statistic | Std. Error | |||
kinerja mengajar guru | Mean | 134.91 | .851 | |
95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 133.23 | ||
Upper Bound | 136.60 | |||
5% Trimmed Mean | 135.25 | |||
Median | 135.00 | |||
Variance | 109.439 | |||
Std. Deviation | 10.461 | |||
Minimum | 95 | |||
Maximum | 156 |
Merujuk tabel diatas maka hasil dari penelitian ini menurut angket yang disebarkan kepada 151 responden, kemampuan manajerial kepala sekolah sanggup dikatakan termasuk kategori sangat baik dengan nilai rata-rata sama dengan 134,91.
3. Deskripsi mutu Madrasah
Tabel 4.5 Jumlah Kasus yang diolah Peneliti | ||||||
Cases | ||||||
Valid | Missing | Total | ||||
N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
madrasah aliyah swasta | 151 | 100.0% | 0 | .0% | 151 | 100.0% |
Berdasarkan tabel diatas jumlah data yang diolah bersumber dari 151 responden dan datanya lengkap atau sanggup diolah 100%. Kemudian menurut data tersebut mutu madrasah aliyah sanggup dijelaskan dengan tabel 4.6.
Tabel 4.6 Deskripsi mutu madrasah aliyah swasta | ||||
Statistic | Std. Error | |||
madrasah aliyah swasta | Mean | 128.95 | .805 | |
95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 127.36 | ||
Upper Bound | 130.54 | |||
5% Trimmed Mean | 129.24 | |||
Median | 129.00 | |||
Variance | 97.931 | |||
Std. Deviation | 9.896 | |||
Minimum | 90 | |||
Maximum | 150 |
Merujuk tabel diatas maka hasil dari penelitian ini menurut angket yang disebarkan kepada 151 responden, kemampuan manajerial kepala sekolah sanggup dikatakan termasuk kategori bermutu dengan nilai rata-rata sama dengan 128,95.
4. Uji prasyarat Analisis
a. Uji normalitas
1) Uji normalitas variabel x1 ( kemampuan manajerial kepala sekolah)
Tabel 4.7 | ||||||
Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk | |||||
Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. | |
kemampuan manajerial kepala sekolah | .075 | 151 | .037 | .946 | 151 | .000 |
a. Lilliefors Significance Correction Berdasarkan tabel diatas distribusi data variabel kemampuan manajerial kepala sekolah, mempunyai Sig. Sama dengan 0,037. Kaidah pengujian pada Kolmogrorov Smirmov dikatakan normal kalau lebih besar dari 0,200 dan tidak normal kurang dari 0,200. Maka data tersebut sanggup dikatakan distribusi tidak normal. Secara visual selanjutnya sanggup dilihat digrafik di bawah ini. |

2) Uji normalitas variabel x2 (kinerja mengajar guru)
Tabel 4.8 | ||||||
Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk | |||||
Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. | |
kinerja mengajar guru | .068 | 151 | .085 | .978 | 151 | .015 |
a. Lilliefors Significance Correction Berdasarkan tabel diatas distribusi data variabel kinerja mengajar guru, mempunyai Sig. Sama dengan 0,085. Kaidah pengujian pada Kolmogrorov Smirmov dikatakan normal kalau lebih besar dari 0,200 dan tidak normal kurang dari 0,200. Maka data tersebut sanggup dikatakan distribusi tidak normal. Secara visual selanjutnya sanggup dilihat digrafik di bawah ini. |

3) Uji normalitas y ( mutu madrasah aliyah )
Tabel 4.9 | ||||||
Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk | |||||
Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. | |
madrasah aliyah swasta | .078 | 151 | .024 | .964 | 151 | .001 |
a. Lilliefors Significance Correction Berdasarkan tabel diatas distribusi data variabel mutu madrasah aliyah swasta, mempunyai Sig. Sama dengan 0,024. Kaidah pengujian pada Kolmogrorov Smirmov dikatakan normal kalau lebih besar dari 0,200 dan tidak normal kurang dari 0,200. Maka data tersebut sanggup dikatakan distribusi tidak normal. Secara visual selanjutnya sanggup dilihat digrafik di bawah ini. |

b. Uji homogenitas
5. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru Terhadap Mutu Madrasah Aliyah Swasta Di Kabupaten Bandung Barat.
a. Hubungan antar variabel
1) Pengaruh x1 terhadap x2
Correlations | ||||
kemampuan manajerial kepala sekolah | kinerja mengajar guru | madrasah aliyah swasta | ||
kemampuan manajerial kepala sekolah | Pearson Correlation | 1 | .434** | .593** |
Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | ||
N | 151 | 151 | 151 | |
kinerja mengajar guru | Pearson Correlation | .434** | 1 | .430** |
Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | ||
N | 151 | 151 | 151 | |
madrasah aliyah swasta | Pearson Correlation | .593** | .430** | 1 |
Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | ||
N | 151 | 151 | 151 | |
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |
Variables Entered/Removedb | |||
Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
1 | kemampuan manajerial kepala sekolaha | . | Enter |
a. All requested variables entered. | |||
b. Dependent Variable: kinerja mengajar guru |
Model Summary | |||||||||
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | ||||
R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |||||
1 | .434a | .188 | .183 | 9.457 | .188 | 34.532 | 1 | 149 | .000 |
a. Predictors: (Constant), kemampuan manajerial kepala sekolah |
ANOVAb | |||||||||||
Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||||||
1 | Regression | 3088.704 | 1 | 3088.704 | 34.532 | .000a | |||||
Residual | 13327.176 | 149 | 89.444 | ||||||||
Total | 16415.881 | 150 | |||||||||
a. Predictors: (Constant), kemampuan manajerial kepala sekolah | |||||||||||
b. Dependent Variable: kinerja mengajar guru | |||||||||||
Coefficientsa | |||||||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | |||||||
B | Std. Error | Beta | |||||||||
1 | (Constant) | 87.855 | 8.045 | 10.920 | .000 | ||||||
kemampuan manajerial kepala sekolah | .323 | .055 | .434 | 5.876 | .000 | ||||||
a. Dependent Variable: kinerja mengajar guru | |||||||||||
2) Pengaruh x1 terhadap Y
Variables Entered/Removedb | |||
Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
1 | madrasah aliyah swastaa | . | Enter |
a. All requested variables entered. | |||
b. Dependent Variable: kemampuan manajerial kepala sekolah |
Model Summary | |||||||||
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | ||||
R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |||||
1 | .593a | .352 | .347 | 11.363 | .352 | 80.839 | 1 | 149 | .000 |
a. Predictors: (Constant), madrasah aliyah swasta |
ANOVAb | ||||||
Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
1 | Regression | 10438.594 | 1 | 10438.594 | 80.839 | .000a |
Residual | 19240.015 | 149 | 129.128 | |||
Total | 29678.609 | 150 | ||||
a. Predictors: (Constant), madrasah aliyah swasta | ||||||
b. Dependent Variable: kemampuan manajerial kepala sekolah |
Coefficientsa | ||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | ||
B | Std. Error | Beta | ||||
1 | (Constant) | 37.175 | 12.125 | 3.066 | .003 | |
madrasah aliyah swasta | .843 | .094 | .593 | 8.991 | .000 | |
a. Dependent Variable: kemampuan manajerial kepala sekolah |
3) Pengaruh x2 terhadap Y
Variables Entered/Removedb | |||
Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
1 | madrasah aliyah swastaa | . | Enter |
a. All requested variables entered. | |||
b. Dependent Variable: kinerja mengajar guru |
Model Summary | |||||||||
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | ||||
R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |||||
1 | .430a | .185 | .180 | 9.475 | .185 | 33.874 | 1 | 149 | .000 |
a. Predictors: (Constant), madrasah aliyah swasta |
ANOVAb | ||||||
Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
1 | Regression | 3040.704 | 1 | 3040.704 | 33.874 | .000a |
Residual | 13375.177 | 149 | 89.766 | |||
Total | 16415.881 | 150 | ||||
a. Predictors: (Constant), madrasah aliyah swasta | ||||||
b. Dependent Variable: kinerja mengajar guru |
Coefficientsa | ||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | ||
B | Std. Error | Beta | ||||
1 | (Constant) | 76.247 | 10.110 | 7.542 | .000 | |
madrasah aliyah swasta | .455 | .078 | .430 | 5.820 | .000 | |
a. Dependent Variable: kinerja mengajar guru |
4) Pengaruh secara bahu-membahu variabel x1 dan x2 terhadap Y
Variables Entered/Removed | |||
Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
1 | kinerja mengajar guru, kemampuan manajerial kepala sekolaha | . | Enter |
a. All requested variables entered. |
Model Summary | |||||||||
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | ||||
R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |||||
1 | .623a | .389 | .380 | 7.790 | .389 | 47.042 | 2 | 148 | .000 |
a. Predictors: (Constant), kinerja mengajar guru, kemampuan manajerial kepala sekolah |
ANOVAb | ||||||
Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
1 | Regression | 5709.003 | 2 | 2854.501 | 47.042 | .000a |
Residual | 8980.573 | 148 | 60.680 | |||
Total | 14689.576 | 150 | ||||
a. Predictors: (Constant), kinerja mengajar guru, kemampuan manajerial kepala sekolah | ||||||
b. Dependent Variable: madrasah aliyah swasta |
Coefficientsa | ||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | ||
B | Std. Error | Beta | ||||
1 | (Constant) | 50.360 | 8.891 | 5.664 | .000 | |
kemampuan manajerial kepala sekolah | .352 | .050 | .501 | 7.017 | .000 | |
kinerja mengajar guru | .202 | .067 | .213 | 2.990 | .003 | |
a. Dependent Variable: madrasah aliyah swasta |
Korelasi antar variabel
Pakai rumus spearman
Korelasi
x1-y = 0,504
x2-y = 0,350
x1-x2= 0,447
Correlations | |||||
kemampuan manajerial kepala sekolah | kinerja mengajar guru | madrasah aliyah swasta | |||
Spearman's rho | kemampuan manajerial kepala sekolah | Correlation Coefficient | 1.000 | .447** | .504** |
Sig. (2-tailed) | . | .000 | .000 | ||
N | 151 | 151 | 151 | ||
kinerja mengajar guru | Correlation Coefficient | .447** | 1.000 | .350** | |
Sig. (2-tailed) | .000 | . | .000 | ||
N | 151 | 151 | 151 | ||
madrasah aliyah swasta | Correlation Coefficient | .504** | .350** | 1.000 | |
Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | . | ||
N | 151 | 151 | 151 | ||
Sumber http://samplingkuliah.blogspot.com