Hasil PPDB Sekolah Menengah Pertama Jalur Lokal
Hasil PPDB Sekolah Menengah Pertama jalur lokal Prov. DKI yang sanggup kita pantau pada situs Siap PPDB online DKI Jakarta. Jika disortir dan diurutkan menurut nilai UN Hasil PPDB SMP, sanggup kita lihat di Sekolah Menengah Pertama mana siswa yang nilai UN tertinggi mendaftar. Lebih lanjut, degan memperhatikan nilai UN terendah yang diterima (Hasil PPDB SMP) di Sekolah Menengah Pertama tersebut sanggup menawarkan citra kepada calon siswa khususnya perihal “kemampuan” siswa smp tersebut. Jika diurutkan menurut nilai UN tertinggi, maka SMPN 81 berada pada urutan ke 1, selanjutnya sanggup dilihat pada tabel berikut: Hasil PPDB SMP
No. | Nama Sekolah | Tertinggi | Terendah | Rata – Rata |
1 | SMP NEGERI 81 | 97.70 | 86.87 | 89.94 |
2 | SMP NEGERI 49 | 97.67 | 87.10 | 90.14 |
3 | SMP NEGERI 9 | 97.57 | 89.67 | 91.82 |
4 | SMP NEGERI 30 | 97.47 | 88.97 | 90.93 |
5 | SMP NEGERI 99 | 96.73 | 83.50 | 87.44 |
6 | SMP NEGERI 120 | 96.73 | 61.70 | 67.62 |
7 | SMP NEGERI 115 | 96.40 | 86.03 | 89.32 |
8 | SMP NEGERI 45 | 96.23 | 80.63 | 84.24 |
9 | SMP NEGERI 255 | 96.08 | 89.10 | 91.30 |
10 | SMP NEGERI 252 | 95.67 | 84.53 | 87.49 |
11 | SMP NEGERI 139 | 95.60 | 82.83 | 85.94 |
12 | SMP NEGERI 76 | 95.47 | 72.50 | 77.07 |
13 | SMP NEGERI 128 | 94.97 | 83.37 | 86.53 |
14 | SMP NEGERI 216 | 94.90 | 85.23 | 88.74 |
15 | SMP NEGERI 40 | 94.67 | 73.30 | 79.46 |
16 | SMP NEGERI 103 | 94.67 | 87.67 | 89.87 |
17 | SMP NEGERI 244 | 94.67 | 78.40 | 83.56 |
18 | SMP NEGERI 27 | 94.63 | 83.33 | 86.07 |
19 | SMP NEGERI 109 | 94.60 | 82.73 | 86.57 |
20 | SMP NEGERI 147 | 94.53 | 84.10 | 87.11 |
21 | SMP NEGERI 169 | 94.47 | 75.93 | 80.48 |
22 | SMP NEGERI 10 | 94.40 | 79.13 | 84.35 |
23 | SMP NEGERI 179 | 94.37 | 85.37 | 88.23 |
24 | SMP NEGERI 1 | 94.20 | 80.20 | 84.32 |
25 | SMP NEGERI 222 | 94.17 | 82.93 | 86.04 |
26 | SMP NEGERI 52 | 94.10 | 84.50 | 87.56 |
27 | SMP NEGERI 84 | 94.10 | 82.47 | 85.54 |
28 | SMP NEGERI 228 | 93.87 | 76.33 | 79.49 |
29 | SMP NEGERI 95 | 93.83 | 80.13 | 84.25 |
30 | SMP NEGERI 231 | 93.80 | 75.63 | 81.42 |
31 | SMP NEGERI 157 | 93.77 | 82.23 | 85.34 |
32 | SMP NEGERI 174 | 93.77 | 84.50 | 87.33 |
33 | SMP NEGERI 196 | 93.67 | 81.43 | 84.70 |
34 | SMP NEGERI 275 | 93.67 | 78.00 | 81.70 |
35 | SMP NEGERI 92 | 93.57 | 81.63 | 84.63 |
36 | SMP NEGERI 170 | 93.57 | 73.20 | 80.31 |
37 | SMP NEGERI 36 | 93.50 | 75.90 | 81.10 |
38 | SMP NEGERI 193 | 93.40 | 79.10 | 84.14 |
39 | SMP NEGERI 41 | 93.20 | 86.27 | 88.40 |
40 | SMP NEGERI 258 | 93.20 | 76.50 | 81.14 |
41 | SMP NEGERI 57 | 93.17 | 67.60 | 72.20 |
42 | SMP NEGERI 98 | 93.17 | 80.50 | 84.01 |
43 | SMP NEGERI 77 | 93.13 | 82.20 | 86.44 |
44 | SMP NEGERI 7 | 93.07 | 81.97 | 85.73 |
45 | SMP NEGERI 19 | 93.03 | 77.33 | 82.00 |
46 | SMP NEGERI 20 | 93.03 | 82.67 | 85.10 |
47 | SMP NEGERI 223 | 92.94 | 78.00 | 81.83 |
48 | SMP NEGERI 173 | 92.93 | 82.03 | 85.20 |
49 | SMP NEGERI 189 | 92.83 | 68.47 | 73.26 |
50 | SMP NEGERI 2 | 92.80 | 76.70 | 81.20 |
51 | SMP NEGERI 21 | 92.80 | 76.63 | 81.81 |
52 | SMP NEGERI 87 | 92.73 | 71.67 | 76.58 |
53 | SMP NEGERI 107 | 92.66 | 83.33 | 85.41 |
54 | SMP NEGERI 53 | 92.63 | 74.67 | 79.33 |
55 | SMP NEGERI 190 | 92.50 | 72.57 | 76.81 |
56 | SMP NEGERI 97 | 92.47 | 78.47 | 81.87 |
57 | SMP NEGERI 140 | 92.43 | 67.77 | 71.72 |
58 | SMP NEGERI 80 | 92.37 | 74.03 | 79.14 |
59 | SMP NEGERI 257 | 92.28 | 70.00 | 72.45 |
60 | SMP NEGERI 8 | 92.27 | 73.83 | 78.19 |
61 | SMP NEGERI 34 | 92.20 | 76.87 | 81.88 |
62 | SMP NEGERI 111 | 92.20 | 78.13 | 81.44 |
63 | SMP NEGERI 78 | 92.03 | 77.73 | 82.12 |
64 | SMP NEGERI 106 | 92.00 | 81.77 | 83.95 |
65 | SMP NEGERI 142 | 91.93 | 65.80 | 68.40 |
66 | SMP NEGERI 237 | 91.88 | 76.47 | 80.05 |
67 | SMP NEGERI 177 | 91.87 | 80.33 | 83.85 |
68 | SMP NEGERI 75 | 91.73 | 80.83 | 83.74 |
69 | SMP NEGERI 85 | 91.73 | 82.03 | 84.91 |
70 | SMP NEGERI 90 | 91.73 | 73.93 | 77.82 |
71 | SMP NEGERI 150 | 91.60 | 78.67 | 81.05 |
72 | SMP NEGERI 200 | 91.60 | 76.03 | 80.99 |
73 | SMP NEGERI 102 | 91.47 | 82.57 | 84.86 |
74 | SMP NEGERI 119 | 91.47 | 70.70 | 74.38 |
75 | SMP NEGERI 129 | 91.43 | 79.00 | 82.41 |
76 | SMP NEGERI 221 | 91.43 | 69.17 | 72.61 |
77 | SMP NEGERI 5 | 91.40 | 78.33 | 82.84 |
78 | SMP NEGERI 151 | 91.20 | 73.17 | 75.83 |
79 | SMP NEGERI 194 | 91.20 | 73.20 | 76.26 |
80 | SMP NEGERI 131 | 91.17 | 80.63 | 83.68 |
81 | SMP NEGERI 259 | 91.03 | 67.23 | 72.50 |
82 | SMP NEGERI 112 | 90.97 | 68.87 | 74.67 |
83 | SMP NEGERI 226 | 90.93 | 72.37 | 76.81 |
84 | SMP NEGERI 18 | 90.91 | 62.50 | 67.17 |
85 | SMP NEGERI 62 | 90.83 | 73.70 | 77.47 |
86 | SMP NEGERI 138 | 90.83 | 71.90 | 75.73 |
87 | SMP NEGERI 172 | 90.79 | 75.50 | 79.20 |
88 | SMP NEGERI 184 | 90.77 | 78.17 | 81.58 |
89 | SMP NEGERI 37 | 90.75 | 70.47 | 73.66 |
90 | SMP NEGERI 269 | 90.70 | 67.50 | 71.40 |
91 | SMP NEGERI 195 | 90.67 | 78.10 | 81.07 |
92 | SMP NEGERI 205 | 90.67 | 67.60 | 73.05 |
93 | SMP NEGERI 134 | 90.60 | 74.97 | 78.95 |
94 | SMP NEGERI 264 | 90.60 | 71.90 | 74.94 |
95 | SMP NEGERI 176 | 90.47 | 75.50 | 80.54 |
96 | SMP NEGERI 123 | 90.40 | 69.60 | 74.04 |
97 | SMP NEGERI 192 | 90.40 | 67.30 | 71.86 |
98 | SMP NEGERI 239 | 90.37 | 72.43 | 76.18 |
99 | SMP NEGERI 178 | 90.20 | 72.80 | 78.45 |
100 | SMP NEGERI 167 | 89.93 | 76.97 | 79.34 |
101 | SMP NEGERI 117 | 89.90 | 72.00 | 77.73 |
102 | SMP NEGERI 105 | 89.87 | 68.70 | 73.36 |
103 | SMP NEGERI 67 | 89.84 | 72.87 | 76.82 |
104 | SMP NEGERI 91 | 89.80 | 74.63 | 78.35 |
105 | SMP NEGERI 180 | 89.80 | 72.30 | 75.22 |
106 | SMP NEGERI 149 | 89.77 | 72.47 | 77.90 |
107 | SMP NEGERI 185 | 89.67 | 63.10 | 67.82 |
108 | SMP NEGERI 153 | 89.64 | 69.43 | 73.31 |
109 | SMP NEGERI 137 | 89.63 | 69.00 | 75.76 |
110 | SMP NEGERI 208 | 89.63 | 72.63 | 74.74 |
111 | SMP NEGERI 161 | 89.60 | 76.43 | 79.79 |
112 | SMP NEGERI 204 | 89.60 | 70.53 | 74.74 |
113 | SMP NEGERI 249 | 89.60 | 69.53 | 75.20 |
114 | SMP NEGERI 166 | 89.57 | 80.53 | 83.38 |
115 | SMP NEGERI 199 | 89.57 | 80.12 | 83.02 |
116 | SMP NEGERI 213 | 89.57 | 79.79 | 82.01 |
117 | SMP NEGERI 116 | 89.53 | 68.30 | 75.69 |
118 | SMP NEGERI 26 | 89.37 | 71.73 | 75.44 |
119 | SMP NEGERI 136 | 89.37 | 70.63 | 73.14 |
120 | SMP NEGERI 73 | 89.30 | 80.80 | 83.38 |
121 | SMP NEGERI 187 | 89.30 | 71.43 | 76.83 |
122 | SMP NEGERI 86 | 89.27 | 70.53 | 74.80 |
123 | SMP NEGERI 182 | 89.27 | 78.90 | 81.47 |
124 | SMP NEGERI 43 | 89.23 | 73.20 | 78.39 |
125 | SMP NEGERI 215 | 89.23 | 70.53 | 73.61 |
126 | SMP NEGERI 13 | 89.14 | 65.43 | 69.83 |
127 | SMP NEGERI 100 | 89.07 | 75.07 | 79.54 |
128 | SMP NEGERI 3 | 89.03 | 74.80 | 78.30 |
129 | SMP NEGERI 236 | 89.03 | 74.73 | 79.06 |
130 | SMP NEGERI 245 | 89.03 | 74.20 | 79.41 |
131 | SMP NEGERI 186 | 89.00 | 67.20 | 72.20 |
132 | SMP NEGERI 206 | 89.00 | 73.27 | 78.05 |
133 | SMP NEGERI 210 | 88.96 | 72.10 | 74.51 |
134 | SMP NEGERI 277 | 88.93 | 78.50 | 80.92 |
135 | SMP NEGERI 234 | 88.83 | 67.15 | 72.15 |
136 | SMP NEGERI 201 | 88.80 | 67.97 | 73.38 |
137 | SMP NEGERI 203 | 88.80 | 76.43 | 78.31 |
138 | SMP NEGERI 243 | 88.73 | 78.70 | 81.84 |
139 | SMP NEGERI 93 | 88.67 | 65.40 | 70.26 |
140 | SMP NEGERI 225 | 88.67 | 65.37 | 73.31 |
141 | SMP NEGERI 279 | 88.63 | 76.73 | 79.38 |
142 | SMP NEGERI 74 | 88.61 | 77.53 | 79.83 |
143 | SMP NEGERI 63 | 88.53 | 73.03 | 77.64 |
144 | SMP NEGERI 47 | 88.47 | 65.40 | 71.58 |
145 | SMP NEGERI 101 | 88.47 | 64.73 | 68.57 |
146 | SMP NEGERI 114 | 88.47 | 74.60 | 78.14 |
147 | SMP NEGERI 68 | 88.43 | 78.00 | 80.75 |
148 | SMP NEGERI 89 | 88.40 | 70.93 | 75.62 |
149 | SMP NEGERI 121 | 88.40 | 73.17 | 77.83 |
150 | SMP NEGERI 154 | 88.37 | 71.53 | 75.75 |
151 | SMP NEGERI 51 | 88.33 | 72.80 | 77.92 |
152 | SMP NEGERI 127 | 88.33 | 72.87 | 76.19 |
153 | SMP NEGERI 56 | 88.20 | 70.20 | 74.13 |
154 | SMP NEGERI 253 | 88.18 | 70.07 | 72.87 |
155 | SMP NEGERI 82 | 88.00 | 66.47 | 72.24 |
156 | SMP NEGERI 242 | 88.00 | 70.93 | 73.25 |
157 | SMP NEGERI 31 | 87.97 | 66.10 | 69.45 |
158 | SMP NEGERI 141 | 87.73 | 71.23 | 75.60 |
159 | SMP NEGERI 122 | 87.70 | 68.53 | 73.62 |
160 | SMP NEGERI 96 | 87.67 | 77.49 | 79.99 |
161 | SMP NEGERI 110 | 87.67 | 73.83 | 77.61 |
162 | SMP NEGERI 286 | 87.63 | 54.97 | 60.11 |
163 | SMP NEGERI 4 | 87.60 | 64.37 | 70.58 |
164 | SMP NEGERI 230 | 87.60 | 70.37 | 75.46 |
165 | SMP NEGERI 265 | 87.60 | 69.73 | 74.22 |
166 | SMP NEGERI 11 | 87.57 | 70.70 | 74.49 |
167 | SMP NEGERI 240 | 87.57 | 64.93 | 68.29 |
168 | SMP NEGERI 224 | 87.53 | 66.20 | 72.91 |
169 | SMP NEGERI 162 | 87.40 | 69.70 | 74.82 |
170 | SMP NEGERI 217 | 87.37 | 78.97 | 81.75 |
171 | SMP NEGERI 256 | 87.37 | 72.37 | 76.17 |
172 | SMP NEGERI 113 | 87.33 | 63.27 | 68.11 |
173 | SMP NEGERI 48 | 87.27 | 74.00 | 78.47 |
174 | SMP NEGERI 24 | 87.23 | 67.97 | 73.86 |
175 | SMP NEGERI 132 | 87.23 | 69.00 | 74.08 |
176 | SMP NEGERI 130 | 87.22 | 64.17 | 70.25 |
177 | SMP NEGERI 144 | 87.17 | 67.30 | 71.73 |
178 | SMP NEGERI 289 | 87.17 | 72.63 | 76.58 |
179 | SMP NEGERI 29 | 87.00 | 64.57 | 68.05 |
180 | SMP NEGERI 44 | 87.00 | 73.23 | 76.43 |
181 | SMP NEGERI 148 | 86.93 | 71.66 | 75.22 |
182 | SMP NEGERI 163 | 86.87 | 72.87 | 75.65 |
183 | SMP NEGERI 211 | 86.87 | 75.90 | 78.79 |
184 | SMP NEGERI 22 | 86.83 | 61.87 | 68.37 |
185 | SMP NEGERI 54 | 86.83 | 61.43 | 65.97 |
186 | SMP NEGERI 83 | 86.73 | 64.13 | 70.37 |
187 | SMP NEGERI 287 | 86.72 | 73.70 | 77.24 |
188 | SMP NEGERI 12 | 86.67 | 69.77 | 74.50 |
189 | SMP NEGERI 135 | 86.65 | 67.60 | 70.68 |
190 | SMP NEGERI 272 | 86.63 | 77.37 | 79.81 |
191 | SMP NEGERI 58 | 86.43 | 66.80 | 73.95 |
192 | SMP NEGERI 238 | 86.38 | 69.59 | 72.61 |
193 | SMP NEGERI 16 | 86.33 | 63.90 | 68.92 |
194 | SMP NEGERI 88 | 86.33 | 70.17 | 74.32 |
195 | SMP NEGERI 124 | 86.20 | 71.53 | 76.11 |
196 | SMP NEGERI 28 | 86.15 | 71.33 | 74.92 |
197 | SMP NEGERI 50 | 86.15 | 75.40 | 77.62 |
198 | SMP NEGERI 267 | 86.13 | 67.93 | 70.74 |
199 | SMP NEGERI 160 | 86.10 | 75.23 | 78.98 |
200 | SMP NEGERI 175 | 86.08 | 73.57 | 76.91 |
201 | SMP NEGERI 284 | 86.07 | 67.67 | 72.30 |
202 | SMP NEGERI 55 | 85.90 | 75.13 | 77.78 |
203 | SMP NEGERI 164 | 85.90 | 66.20 | 70.08 |
204 | SMP NEGERI 235 | 85.77 | 71.70 | 74.73 |
205 | SMP NEGERI 25 | 85.73 | 69.73 | 71.81 |
206 | SMP NEGERI 70 | 85.67 | 66.60 | 71.48 |
207 | SMP NEGERI 35 | 85.57 | 65.47 | 70.10 |
208 | SMP NEGERI 248 | 85.57 | 74.77 | 78.55 |
209 | SMP NEGERI 266 | 85.43 | 72.47 | 75.08 |
210 | SMP NEGERI 246 | 85.40 | 69.87 | 73.99 |
211 | SMP NEGERI 32 | 85.13 | 65.63 | 70.81 |
212 | SMP NEGERI 171 | 85.13 | 78.03 | 79.82 |
213 | SMP NEGERI 254 | 85.10 | 73.40 | 76.57 |
214 | SMP NEGERI 118 | 85.07 | 72.93 | 75.94 |
215 | SMP NEGERI 158 | 85.03 | 69.10 | 72.16 |
216 | SMP NEGERI 261 | 84.90 | 65.97 | 70.99 |
217 | SMP NEGERI 276 | 84.83 | 73.17 | 76.21 |
218 | SMP NEGERI 281 | 84.83 | 71.97 | 74.88 |
219 | SMP NEGERI 273 | 84.77 | 56.67 | 62.39 |
220 | SMP NEGERI 126 | 84.70 | 70.23 | 74.16 |
221 | SMP NEGERI 15 | 84.67 | 65.83 | 69.47 |
222 | SMP NEGERI 17 | 84.57 | 66.27 | 72.40 |
223 | SMP NEGERI 159 | 84.50 | 66.77 | 71.56 |
224 | SMP NEGERI 218 | 84.33 | 74.45 | 77.65 |
225 | SMP NEGERI 263 | 84.33 | 65.10 | 69.02 |
226 | SMP NEGERI 227 | 84.23 | 76.83 | 79.43 |
227 | SMP NEGERI 42 | 84.10 | 68.93 | 73.07 |
228 | SMP NEGERI 181 | 84.00 | 61.73 | 66.04 |
229 | SMP NEGERI 233 | 84.00 | 75.27 | 78.56 |
230 | SMP NEGERI 72 | 83.93 | 70.20 | 75.13 |
231 | SMP NEGERI 274 | 83.80 | 59.63 | 62.34 |
232 | SMP NEGERI 108 | 83.77 | 67.77 | 71.48 |
233 | SMP NEGERI 165 | 83.63 | 70.53 | 73.54 |
234 | SMP NEGERI 212 | 83.60 | 68.90 | 71.54 |
235 | SMP NEGERI 270 | 83.57 | 69.27 | 72.37 |
236 | SMP NEGERI 232 | 83.49 | 71.67 | 74.10 |
237 | SMP NEGERI 188 | 83.40 | 76.00 | 77.85 |
238 | SMP NEGERI 229 | 83.40 | 65.80 | 69.26 |
239 | SMP NEGERI 60 | 83.37 | 48.33 | 56.16 |
240 | SMP NEGERI 152 | 83.33 | 68.27 | 72.42 |
241 | SMP NEGERI 207 | 83.33 | 68.47 | 72.50 |
242 | SMP NEGERI 33 | 83.27 | 66.93 | 69.69 |
243 | SMP NEGERI 197 | 83.27 | 60.50 | 65.92 |
244 | SMP NEGERI 6 | 83.03 | 71.67 | 75.13 |
245 | SMP NEGERI 156 | 83.00 | 66.07 | 69.22 |
246 | SMP NEGERI 214 | 82.93 | 69.77 | 73.32 |
247 | SMP NEGERI 219 | 82.83 | 66.00 | 69.42 |
248 | SMP NEGERI 155 | 82.72 | 68.23 | 70.56 |
249 | SMP NEGERI 168 | 82.70 | 67.77 | 70.49 |
250 | SMP NEGERI 23 | 82.43 | 69.17 | 72.87 |
251 | SMP NEGERI 280 | 82.37 | 69.30 | 72.78 |
252 | SMP NEGERI 59 | 82.20 | 68.50 | 72.26 |
253 | SMP NEGERI 61 | 82.17 | 62.37 | 64.96 |
254 | SMP NEGERI 14 | 82.10 | 71.87 | 74.24 |
255 | SMP NEGERI 125 | 81.97 | 67.63 | 71.94 |
256 | SMP NEGERI 220 | 81.90 | 61.03 | 66.39 |
257 | SMP NEGERI 278 | 81.73 | 67.07 | 70.73 |
258 | SMP NEGERI 209 | 81.70 | 66.33 | 70.03 |
259 | SMP NEGERI 271 | 81.33 | 63.57 | 66.19 |
260 | SMP NEGERI 283 | 81.33 | 68.50 | 71.56 |
261 | SMP NEGERI 39 | 81.30 | 57.53 | 63.62 |
262 | SMP NEGERI 146 | 80.83 | 66.73 | 69.91 |
263 | SMP NEGERI 79 | 80.70 | 65.27 | 69.17 |
264 | SMP NEGERI 94 | 80.47 | 64.57 | 69.89 |
265 | SMP NEGERI 46 | 80.40 | 68.40 | 71.13 |
266 | SMP NEGERI 145 | 80.17 | 65.73 | 67.91 |
267 | SMP NEGERI 247 | 79.97 | 65.60 | 67.58 |
268 | SMP NEGERI 191 | 79.83 | 60.07 | 63.44 |
269 | SMP NEGERI 251 | 79.80 | 73.70 | 75.21 |
270 | SMP NEGERI 104 | 79.73 | 66.90 | 70.17 |
271 | SMP NEGERI 66 | 79.57 | 66.23 | 69.93 |
272 | SMP NEGERI 198 | 79.47 | 68.23 | 70.40 |
273 | SMP NEGERI 71 | 79.27 | 59.63 | 63.37 |
274 | SMP NEGERI 268 | 79.23 | 68.43 | 71.60 |
275 | SMP NEGERI 143 | 79.10 | 69.87 | 71.74 |
276 | SMP NEGERI 65 | 79.00 | 71.63 | 73.90 |
277 | SMP NEGERI 202 | 78.97 | 67.40 | 70.25 |
278 | SMP NEGERI 262 | 78.17 | 65.37 | 67.13 |
279 | SMP NEGERI 282 | 77.67 | 68.43 | 69.91 |
280 | SMP NEGERI 250 | 77.06 | 64.17 | 66.70 |
281 | SMP NEGERI 38 | 77.03 | 57.30 | 62.05 |
282 | SMP NEGERI 64 | 74.57 | 61.17 | 64.35 |
283 | SMP NEGERI 69 | 73.03 | 62.30 | 65.66 |
284 | SMP NEGERI 183 | 70.57 | 64.47 | 65.90 |
Hasil PPDB SMP Hasil PPDB Sekolah Menengah Pertama Hasil PPDB SMP
Sumber https://idtesis.com