Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat
Jadwal Imsakiyah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M ini disajikan untuk semua kabupaten/kota yang terletak di Provinsi ujung timur pulau Jawa, yaitu Jawa Timur. Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan sembilan (9) kota.
Namun sebelum Jadwal Imsakiyah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M, akan diulas sekilas terlebih dahulu mengenai hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan selama ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.
1. Berenang
2. Berbekam atau donor darah
3. Obat dalam bentuk suntikan
4. Bercumbu dengan istri, apabila bisa membangkitkan syahwat
5. Terlalu banyak tidur
Lima poin di atas yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa, namun sebaiknya dihindari pada ketika berpuasa.
Berenang
Sebaiknya seseorang yang berpuasa tidak berenang sebagai sebuah hobi. Kalau mau dilakukan di waktu malam, tidak ada masalah. Karena berenang bisa menyebabkan air masuk ke lisan atau ke hidung.
Berbekam atau Donor Darah
Pendapat yang lebih berpengaruh yaitu pendapat yang menyatakan bahwa berbekam tidaklah membatalkan puasa. Dulu Nabi pernah menyebutkan bahwa orang yang berbekam dan pelaku yang membekam sama-sama batal puasanya. Namun, kemudian aturan itu dihapus. Nabi sendiri pernah berbekam pada
ketika berpuasa
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shollallahu alaihi wasallam berbekamdalam keadaan ihram dan dia berbekam dalam keadaan berpuasa (H.R alBukhari no 1802)
Berbekam tidaklah membatalkan puasa, namun alasannya yaitu bisa menyebabkan badan lemah, sebaiknya dilakukan di waktu malam bukan pada siang hari ketika berpuasa.
Ibnu Umar juga awalnya berbekam di siang hari ketika puasa, namun alasannya yaitu menyebabkan kelemahan, dia melakukannya di waktu malam (Fathul Baari (4/175)
Hal yang semakna dengan berbekam yaitu donor darah. Sebaiknya tidak dilakukan di siang hari Ramadhan, namun dilakukan di waktu malam saja.
Obat dalam Bentuk Suntikan
Berbeda dengan infus, suntikan obat yang lain tidaklah membatalkan puasa. Namun, sebaiknya dilakukan di waktu malam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin.
Bercumbu dengan Istri Bila Dikhawatirkan Bisa Membangkitkan Syahwat
Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan berpuasa, dia mencumbu dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi dia yaitu orang yang paling bisa menjaga nafsu (H.R alBukhari dan Muslim)
Terlalu Banyak Tidur
Bulan Ramadhan yaitu kesempatan terbaik untuk memperbanyak amal sholeh. Tidak selayaknya untuk melewatkan kesempatan tersebut dengan banyak tidur.
Puasa Ramadhan di Jawa Timur
Ibadah Puasa Bulan Ramadhan di Jawa Timur tentu saja dilaksanakan dengan khidmat mengingat Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia yang populer religius. Pada bulan ini juga disambut masyarkat di sana dengan tradisi khas yang tidak ditemui di kawasan lain. Salah satu tradisi yang sangat populer turun temurun yaitu tradisi megengan. Tradisi ini dilakukan dengan cara membagikan apem kepada tetangga. Filsofi apem ini yaitu sebagai simbolisasi seruan maaf. Kenapa bisa ibarat itu? Apem berasal dari kata dalam bahasa Arab 'afwum' atau maaf. Hal tersebut kemudian di'Jawakan' menjadi apem.
Bagi warga Jawa Timur yang hendak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun 2019 ini disarankan untuk mempunyai Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat. Kami menyajikan Jadwal Imsakiyah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M dengan contoh dari DIrektorat Jenderal Bimas Islam. File dalam bentuk pdf dan sesudah ter-d0wnl0ad tinggal dicetak saja terus ditempelkan.
Berikut yaitu tautan Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat:
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN BANGKALAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN BANYUWANGI
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN BLITAR
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN BOJONEGORO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN BONDOWOSO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN GRESIK
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN JEMBER
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN JOMBANG
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN KEDIRI
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN LAMONGAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN LUMAJANG
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN MADIUN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN MAGETAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN MALANG
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN MOJOKERTO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN NGANJUK
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN NGAWI
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN PACITAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN PAMEKASAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN PASURUAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN PONOROGO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN PROBOLINGGO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN SAMPANG
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN SIDOARJO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN SITUBONDO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN SUMENEP
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN TRENGGALEK
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN TUBAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KABUPATEN TULUNGAGUNG
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA BATU
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA BLITAR
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA KEDIRI
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA MADIUN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA MALANG
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA MOJOKERTO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA PASURUAN
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA PROBOLINGGO
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat: KOTA SURABAYA
Berikut yaitu contoh Jadwal Imsakiyah Ramadhan Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M:Buka Puasa, Sahur, Imsak, dan Jadwal Sholat:
Jadwal Imsakiyah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M: Kabupaten Banyuwangi
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 05:50 | 11:23 | 14:43 | 17:16 | 18:27 |
2 | 2 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 05:51 | 11:23 | 14:43 | 17:16 | 18:27 |
3 | 3 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 05:51 | 11:23 | 14:43 | 17:16 | 18:27 |
4 | 4 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:51 | 11:23 | 14:43 | 17:15 | 18:27 |
5 | 5 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:51 | 11:22 | 14:43 | 17:15 | 18:27 |
6 | 6 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:51 | 11:22 | 14:43 | 17:15 | 18:27 |
7 | 7 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:51 | 11:22 | 14:43 | 17:15 | 18:27 |
8 | 8 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:52 | 11:22 | 14:43 | 17:15 | 18:27 |
9 | 9 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:52 | 11:22 | 14:43 | 17:15 | 18:27 |
10 | 10 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:52 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
11 | 11 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:52 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
12 | 12 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
13 | 13 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
14 | 14 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
15 | 15 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
16 | 16 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
17 | 17 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
18 | 18 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
19 | 19 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
20 | 20 bulan mulia 1440 H | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
21 | 21 bulan mulia 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 05:54 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
22 | 22 bulan mulia 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 05:55 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
23 | 23 bulan mulia 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 05:55 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
24 | 24 bulan mulia 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 05:55 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
25 | 25 bulan mulia 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 05:55 | 11:23 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
26 | 26 bulan mulia 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 05:56 | 11:24 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
27 | 27 bulan mulia 1440 H | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:56 | 11:24 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
28 | 28 bulan mulia 1440 H | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 05:56 | 11:24 | 14:44 | 17:14 | 18:28 |
29 | 29 bulan mulia 1440 H | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 05:56 | 11:24 | 14:44 | 17:14 | 18:28 |
30 | 30 bulan mulia 1440 H | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 05:57 | 11:24 | 14:44 | 17:14 | 18:28 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M: Kabupaten Lumajang
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:32 |
2 | 2 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:32 |
3 | 3 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
4 | 4 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
5 | 5 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:56 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
6 | 6 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:56 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
7 | 7 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:56 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:31 |
8 | 8 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:56 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
9 | 9 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:56 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
10 | 10 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:56 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
11 | 11 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
12 | 12 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
13 | 13 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
14 | 14 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
15 | 15 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:57 | 11:27 | 14:47 | 17:19 | 18:31 |
16 | 16 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:31 |
17 | 17 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:31 |
18 | 18 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:31 |
19 | 19 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:31 |
20 | 20 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:58 | 11:27 | 14:47 | 17:18 | 18:31 |
21 | 21 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:28 | 14:47 | 17:18 | 18:32 |
22 | 22 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
23 | 23 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
24 | 24 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
25 | 25 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
26 | 26 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
27 | 27 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:28 | 14:48 | 17:19 | 18:32 |
28 | 28 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:01 | 11:29 | 14:48 | 17:19 | 18:32 |
29 | 29 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 06:01 | 11:29 | 14:48 | 17:19 | 18:32 |
30 | 30 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 06:01 | 11:29 | 14:48 | 17:19 | 18:33 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M: Kabupaten Sampang
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 05:54 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
2 | 2 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
3 | 3 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:33 |
4 | 4 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:33 |
5 | 5 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:33 |
6 | 6 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:33 |
7 | 7 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:32 |
8 | 8 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:32 |
9 | 9 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
10 | 10 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
11 | 11 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
12 | 12 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
13 | 13 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
14 | 14 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
15 | 15 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
16 | 16 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
17 | 17 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
18 | 18 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:56 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
19 | 19 bulan mulia 1440 H | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:57 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
20 | 20 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
21 | 21 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
22 | 22 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
23 | 23 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:58 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
24 | 24 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:58 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
25 | 25 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:58 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
26 | 26 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:58 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
27 | 27 bulan mulia 1440 H | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:59 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:34 |
28 | 28 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:34 |
29 | 29 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:34 |
30 | 30 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:34 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 1440 H/2019 M: Kabupaten Sidoarjo
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
2 | 2 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
3 | 3 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
4 | 4 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
5 | 5 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:34 |
6 | 6 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:34 |
7 | 7 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
8 | 8 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
9 | 9 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
10 | 10 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
11 | 11 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
12 | 12 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
13 | 13 bulan mulia 1440 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
14 | 14 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
15 | 15 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
16 | 16 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
17 | 17 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
18 | 18 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
19 | 19 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
20 | 20 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
21 | 21 bulan mulia 1440 H | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
