Download Daftar Lengkap Porsi 10 Ribu Tambahan Kuota Haji per Provinsi Sesuai KMA Nomor 176 Tahun 2019
Menindaklanjuti adanya penambahan kuota total 10 ribu jemaah untuk ekspresi dominan haji 1440 H/2019 M yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia, kala Presiden Jokowi berkunjung ke negeri tersebut pada awal April 2019 lalu, Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama resmi menandatangani Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 176 ihwal pembagian alokasi embel-embel kuota haji untuk tiap provinsi.
Dalam Keputusan Menteri Agama nomor 176 tahun 2019 tersebut diterangkan bahwa 10 ribu kuota embel-embel terbagi dalam 5000 jemaah haji menurut nomor urut porsi, serta jemaah haji lansia beserta pendamping sebanyak 5000 jemaah.
“KMA tentang pembagian kuota tersebut telah ditandatangani Bapak Menteri Agama sore tadi. Pembagian kuota dilakukan secara proporsional pada masing-masing provinsi,” terperinci Direktur Pengelolaan Dana Haji Maman Saepulloh, di Jakarta, pada Jumat (26/04) malam.
“Sesuai KMA, batasan usia jemaah lansia, paling rendah berusia 75 tahun per tanggal 7 Juli 2019. Jemaah lansia dan pendamping, telah mempunyai nomor porsi, dan terdaftar sebagai jemaah haji sebelum 1 Januari 2017,” tambah Maman.
Berikut yaitu daftar tabel lengkap 34 Provinsi terkait porsi 10 Ribu embel-embel kuota Haji 2019/ 1440 H:
NO. | PROVINSI | KUOTA | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
NOMOR PORSI BERIKUTNYA | LANSIA DAN PENDAMPING | |||
1 | ACEH | 129 | 129 | 258 |
2 | SUMATERA UTARA | 87 | 88 | 175 |
3 | SUMATERA BARAT | 188 | 189 | 377 |
4 | RIAU | 147 | 148 | 295 |
5 | JAMBI | 177 | 177 | 354 |
6 | SUMATERA SELATAN | 40 | 40 | 80 |
7 | BENGKULU | 149 | 150 | 299 |
8 | LAMPUNG | 140 | 141 | 281 |
9 | DKI JAKARTA | 175 | 175 | 350 |
10 | JAWA BARAT | 173 | 173 | 346 |
11 | JAWA TENGAH | 190 | 191 | 381 |
12 | D.I. YOGYAKARTA | 189 | 190 | 379 |
13 | JAWA TIMUR | 218 | 218 | 436 |
14 | BALI | 177 | 177 | 354 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | 199 | 199 | 398 |
16 | NUSA TENGGARA TIMUR | 147 | 148 | 295 |
17 | KALIMANTAN BARA T | 118 | 118 | 236 |
18 | KALIMANTAN TENGAH | 151 | 152 | 303 |
19 | KALIMANTAN SELATAN | 162 | 162 | 324 |
20 | KALIMANTAN TIMUR | 124 | 124 | 248 |
21 | SULAWESI UTARA | 84 | 83 | 167 |
22 | SULAWESI TENG AH | 125 | 125 | 250 |
23 | SULAWESI SELATAN | 232 | 231 | 0,463 |
24 | SULAWESI TENGGARA | 158 | 157 | 315 |
25 | MALUKU | 91 | 91 | 182 |
26 | PAPUA | 158 | 157 | 315 |
27 | BANGKA BELITUNG | 133 | 133 | 266 |
28 | BANTEN | 163 | 162 | 325 |
29 | GORONTALO | 99 | 98 | 197 |
30 | MALUKU UTARA | 121 | 120 | 241 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 105 | 105 | 210 |
32 | SULAWESI BARAT | 158 | 157 | 315 |
33 | PAPUA BARAT | 113 | 113 | 226 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 180 | 179 | 359 |
JUMLAH | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
Berikut yaitu link d0wnl0ad Daftar Lengkap Porsi 10 Ribu Tambahan Kuota Haji per Provinsi Sesuai KMA Nomor 176 Tahun 2019.
Download Daftar Lengkap Porsi 10 Ribu Tambahan Kuota Haji per Provinsi Sesuai KMA Nomor 176 Tahun 2019
Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan semoga mendapat isu yang lengkap dan utuh.
Sekian goresan pena yang berjudul: