Download Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 092/P/2018
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ialah ihwal penetapan buku teks pelajaran kurikulum 2013 pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk buku tematik kelas iii dan kelas vi semester 1, buku pendidikan agama dan buku kebijaksanaan pekerti untuk kelas iii, kelas vi, kelas ix, dan kelas xii, serta buku mata pelajaran untuk kelas ix dan kelas xii
Dasar pertimbangan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 092/P/2018 ini ialah sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ihwal Standar Nasional Pendidikan, tim penelaah
buku melaksanakan evaluasi kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran untuk dipakai dalam pembelajaran;
b. bahwa buku teks pelajaran yang telah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan abjad a, perlu ditetapkan;
c. bahwa tim penelaah telah melaksanakan evaluasi kembali terhadap buku tematik kelas III dan kelas VI semester 1, buku pendidikan agama dan buku kebijaksanaan pekerti untuk kelas III, kelas VI, kelas IX, dan kelas XII, serta buku mata pelajaran untuk kelas IX dan kelas XII;
d. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, abjad b, dan abjad c, perlu memutuskan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ihwal Penetapan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Buku Tematik Kelas III dan Kelas VI Semester 1, Buku Pendidikan Agama dan Buku Budi Pekerti untuk Kelas III, Kelas VI, Kelas IX, dan Kelas XII, serta Buku Mata Pelajaran untuk Kelas IX dan Kelas XII;
Berikut ialah tautan Download Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 092/P/2018
Download Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 092/P/2018 Beserta Lampiran
Berikut ialah kutipan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 092/P/2018 tersebut:
I. BUKU TEKS PELAJARAN PESERTA DIDIK UNTUK BUKU TEMATIK KELAS III DAN KELAS VI SEMESTER 1, BUKU PENDIDIKAN AGAMA DAN BUKU BUDI PEKERTI
UNTUK KELAS III, KELAS VI, KELAS IX, DAN KELAS XII, SERTA BUKU MATA PELAJARAN UNTUK KELAS IX DAN KELAS XII
NO. | SEMESTER | JUDUL BUKU | JUMLAH HALAMAN | UKURAN BUKU |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tema 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup | 208 | 210 x 297 |
2 | 1 | Tema 2: Menyayangi Tumbuhan dan Hewan | 224 | 210 x 297 |
3 | 1 | Tema 3: Benda di Sekitarku | 248 | 210 x 297 |
4 | 1 | Tema 4: Kewajiban dan Hakku | 200 | 210 x 297 |
5 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 192 | 210 x 297 |
6 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 200 | 210 x 297 |
7 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 176 | 210 x 297 |
8 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 200 | 210 x 297 |
9 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 288 | 210 x 297 |
10 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 136 | 210 x 297 |
11 | 1 | Tema 1: Selamatkan Makhluk Hidup | 184 | 210 x 297 |
12 | 1 | Tema 2: Persatuan dalam Perbedaan | 176 | 210 x 297 |
13 | 1 | Tema 3: Tokoh dan Penemuan | 184 | 210 x 297 |
14 | 1 | Tema 4: Globalisasi | 168 | 210 x 297 |
15 | 1 | Tema 5: Wirausaha | 216 | 210 x 297 |
16 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 136 | 210 x 297 |
17 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 144 | 210 x 297 |
18 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 152 | 210 x 297 |
19 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 152 | 210 x 297 |
20 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 280 | 210 x 297 |
21 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 160 | 210 x 297 |
22 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 312 | 175 x 250 |
23 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 216 | 175 x 250 |
24 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 144 | 175 x 250 |
25 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 120 | 175 x 250 |
26 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 208 | 175 x 250 |
27 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 200 | 175 x 250 |
28 | 1 dan 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 208 | 175 x 250 |
29 | 1 dan 2 | Bahasa Indonesia | 184 | 175 x 250 |
30 | 1 dan 2 | Bahasa Inggris | 224 | 175 x 250 |
31 | 1 dan 2 | Matematika | 336 | 175 x 250 |
NO. | SEMESTER | JUDUL BUKU | JUMLAHHALAMAN | UKURAN BUKU |
---|---|---|---|---|
32 | 1 | Ilmu Pengetahuan Alam | 296 | 175 x 250 |
33 | 2 | Ilmu Pengetahuan Alam | 296 | 175 x 250 |
34 | 1 dan 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 320 | 175 x 250 |
35 | 1 dan 2 | Seni Budaya | 328 | 175 x 250 |
36 | 1 dan 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 232 | 175 x 250 |
37 | 1 | Prakarya | 240 | 175 x 250 |
38 | 2 | Prakarya | 176 | 175 x 250 |
39 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 312 | 175 x 250 |
40 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 208 | 175 x 250 |
41 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 184 | 175 x 250 |
42 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 312 | 175 x 250 |
43 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 240 | 175 x 250 |
44 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 144 | 175 x 250 |
45 | 1 dan 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 152 | 175 x 250 |
46 | 1 dan 2 | Bahasa Indonesia | 264 | 175 x 250 |
47 | 1 dan 2 | Matematika | 264 | 175 x 250 |
48 | 1 dan 2 | Bahasa Inggris | 184 | 175 x 250 |
49 | 1 | Seni Budaya | 224 | 175 x 250 |
50 | 2 | Seni Budaya | 208 | 175 x 250 |
51 | 1 dan 2 | Sejarah Indonesia | 280 | 175 x 250 |
52 | 1 dan 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, | 240 | 175 x 250 |
53 | 1 dan 2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 304 | 175 x 250 |
II. BUKU PANDUAN GURU UNTUK BUKU TEMATIK KELAS III DAN KELAS VI SEMESTER 1, BUKU PENDIDIKAN AGAMA DAN BUKU BUDI PEKERTI UNTUK KELAS III, KELAS VI, KELAS IX, DAN KELAS XII, SERTA BUKU MATA PELAJARAN UNTUK KELAS IX DAN KELAS XII
NO. | KELAS | SEMESTER | JUDUL BUKU | JUMLAH HALAMAN | UKURAN BUKU |
---|---|---|---|---|---|
1 | III | 1 | Tema 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup | 184 | 210 x 297 |
2 | III | 1 | Tema 2: Menyayangi Tumbuhan dan Hewan | 200 | 210 x 297 |
3 | III | 1 | Tema 3: Benda di Sekitarku | 200 | 210 x 297 |
4 | III | 1 | Tema 4: Kewajiban dan Hakku | 216 | 210 x 297 |
5 | III | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 192 | 175 x 250 |
6 | III | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 184 | 175 x 250 |
7 | III | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 248 | 175 x 250 |
8 | III | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 224 | 175 x 250 |
9 | III | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 304 | 175 x 250 |
10 | III | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 176 | 175 x 250 |
11 | VI | 1 | Tema 1: Selamatkan Makhluk Hidup | 208 | 210 x 297 |
12 | VI | 1 | Tema 2: Persatuan dalam Perbedaan | 192 | 210 x 297 |
13 | VI | 1 | Tema 3: Tokoh dan Penemuan | 200 | 210 x 297 |
14 | VI | 1 | Tema 4: Globalisasi | 144 | 210 x 297 |
15 | VI | 1 | Tema 5: Wirausaha | 216 | 210 x 297 |
16 | VI | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 120 | 175 x 250 |
17 | VI | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 216 | 175 x 250 |
18 | VI | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 264 | 175 x 250 |
19 | VI | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 136 | 175 x 250 |
NO. | KELAS | SEMESTER | JUDUL BUKU | JUMLAH HALAMAN | UKURAN BUKU |
20 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 328 | 175 x 250 | |
21 | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 240 | 175 x 250 | |
22 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 168 | 175 x 250 |
23 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 272 | 175 x 250 |
24 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 272 | 175 x 250 |
25 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 136 | 175 x 250 |
26 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 208 | 175 x 250 |
27 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 200 | 175 x 250 |
28 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 272 | 175 x 250 |
29 | IX | 1 dan 2 | Bahasa Indonesia | 104 | 175 x 250 |
30 | IX | 1 dan 2 | Bahasa Inggris | 200 | 175 x 250 |
31 | IX | 1 dan 2 | Matematika | 496 | 175 x 250 |
32 | IX | 1 dan 2 | Ilmu Pengetahuan Alam | 392 | 175 x 250 |
33 | IX | 1 dan 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 240 | 175 x 250 |
34 | IX | 1 dan 2 | Seni Budaya | 312 | 175 x 250 |
35 | IX | 1 dan 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 344 | 175 x 250 |
36 | IX | 1 dan 2 | Prakarya | 296 | 175 x 250 |
37 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 360 | 175 x 250 |
38 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 272 | 175 x 250 |
39 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 296 | 175 x 250 |
40 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 144 | 175 x 250 |
41 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti | 344 | 175 x 250 |
42 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | 120 | 175 x 250 |
43 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200 | 175 x 250 |
44 | XII | 1 dan 2 | Bahasa Indonesia | 264 | 175 x 250 |
45 | XII | 1 dan 2 | Matematika | 240 | 175 x 250 |
46 | XII | 1 dan 2 | Bahasa Inggris | 176 | 175 x 250 |
47 | XII | 1 dan 2 | Seni Budaya | 440 | 175 x 250 |
48 | XII | 1 dan 2 | Sejarah Indonesia | 256 | 175 x 250 |
49 | XII | 1 dan 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 200 | 175 x 250 |
50 | XII | 1 dan 2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 336 | 175 x 250 |
Demikian goresan pena ihwal