Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA
Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA ini dihadirkan sebagai sebuah perjuangan dalam memperlihatkan tumpuan atau rujukan kepada para murid atau siswa Sekolah Menengan Atas atau MA yang hendak menempuh ujian nasional (UN), baik yang memakai atau berbasis komputer (UNBK) atau dengan berbasis kertas dan pensil (UNKP), khususnya untuk mapel Kimia .
Persiapan dalam menghadapi UN (UNBK-UNKP) dengan cara berguru yang serius merupakan kata kunci yang mutlak dan tidak sanggup ditawar. Signifikansi berguru dalam mempersiapkan ujian nasional tahun pelajaran 2017/2018 ini terletak pada aspek hasil dan aspek ikhtiar dan hikmah ikhtiar tersebut. Hasil yang diharapkan dalam hal ini ialah adanya korelasi yang positif antara berguru dengan hasil. Hasil yang baik (meskipun tidak selalu), merupakan hasil dari perjuangan atau ikhtiar yang baik pula. Orientasi pada hasil disertai dengan semangat perjuangan (dalam hal ini ialah belajar) diharapkan dalam jangka panjang supaya siswa atau pribadi yang bersangkutan terbiasa dalam menciptakan korelasi antara perjuangan dan hasil. Aspek hikmah dari perjuangan atau ikhtiar maksudnya ialah bahwa disamping hasil, siswa atau pribadi yang bersangkutan menjadi terbiasa dengan proses. Membiasakan diri berproses secara baik berarti sangat positif dalam membangun mentalitas kompetitif. Mentalitas menyerupai ini sangat dibutuhkan oleh bangsa dalam rangka menghadapi persaingan global.
Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA ini berasal dari pola soal yang pernah diujikan pada tahun 2016-2017. Dengan mendasarkan pada fakta bahwa pola soal UN yang disajikan ini berasal dari pola soal sebelumnya, maka diharapkan bahwa ia mempunyai validitas atau keabsahan sebagai rujukan belajar. Validitas dalam hal ini ialah berupa validitas empirik. Validitas empirik berarti membawa konsekuensi logis pada aspek prediktibilitas atau daya ramal. Terkait dengan prediktibilitas, siswa penerima calon ujian nasional SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 ini juga perlu merujuk pada kisi-kisi Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Kimia MIPA yang disajikan pada simpulan halaman ini.
Berikut ialah tautan Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA
Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA: Soal Tahun 2016
Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA: Soal Tahun 2017
BACA JUGA CONTOH SOAL SIAP UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 LAINNYA
- Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Ekonomi-IPS
- Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Sosiologi-IPS
- Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Geografi-IPS
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Bahasa Indonesia:IPS-MIPA
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Bahasa Inggris:IPS-MIPA
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Matematika:MIPA
- Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Matematika IPS
- Download Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA 2018 Fisika MIPA
Berikut ialah kutipan dari Contoh Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA tersebut
26. Sebanyak Kb NI-h = 100 mL H2S04 0,1 M dicampur dengan 100 1 x I 0-5, pH adonan yang terbentuk ialah , ... mL larutan NH3 0,2 M. Jika
A. 5-log 2
B.5 + log 2
C. 5 + log I
D. 5,5 + log 5
E. 6,5 -log 1
27. Sebanyak 100 mL AgN03 0,01 M dicampur dengan 100 mL H2S04 0,01 M. Diketahui Xs, AgiS04 = 3,2.10-5. Pernyataan yang benar mengenai adonan tersebut ialah ....
A. terbentuk endapan sebab Ksp < Qc
B. terbentuk endapan sebab Ksp > Qc
C. belum terbentuk endapan sebab K.sp < Qc D. belum terbentuk endapan sebab Ksp> Qc
E. larutan sempurna jenuh sebab Ksp = Q;
28. Diberikan 4 zat berikut:
(1) garam
(2) oksigen
(3) air
(4) susu
Zat yang apabila dicampur akan menghasilk:an koloid emulsi ialah ....
A. (1) dan (2) B. (1) dan (3) C. (2) dan (3) D. (2) dan (4) E. (3) dan (4)
29. Diketahui pola koloid dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.
(1) Mayonaise (2) Agar-agar (3) Asap
(4) Buih sabun
(5) Kabut
Pasangan koloid yang merniliki fasa terdispersi sarna ialah ....
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (5) C. (2)dan(4) D. (2) dan (5) E. (3) dan (5)
30. Diberikan tabel perihal sifat koloid berikut.
No. Peristiwa Sehari-hari Sifat Koloid
(1) Proses basuh darah Elektroforesis
(2) Kabut di pegunungan Efek Tyndall
(3) Pembentukan delta di muara sungai Koagulasi
(4) Pemutihan gula Liofil
(5) Proses kerja obat diare Adsorbsi
Pasangan data yang sempurna ialah ....
A. (1) dan (3)
B. (l)dan(4)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)
E. (3) dan (5)
33. Perhatikan potensial elektrode standar berikut!
C13+ (aq) + 3e 4 Cr (s) E0 =-0,71 Volt Ag+ (aq) + e 4 Ag (s) E0 = +0,80 Volt Af.3+ (aq) + 3e 4 Af. (s) E0 =-1,66 Volt Zn2+(aq)+2e4Zn(s) E0=-0,74 Volt
Diagram sel yang sanggup berlangsung impulsif ialah ....
A. Ag!Ag+IICr3+1Cr
B. Ag/Ag+//Zn2+/zn
C. Crlcr3+IIAR.3+IAt
D. Znlzn2+IIAR.3+1Af.
E. Zn/Zn2+//Ag+/Ag
34. Perhatikan reaksi elektrolisis berikut ini!
(1) Elektrolisis larutan NaCl dengan elek:troda C (2) Elektrolisis larutan KiS04 dengan elektroda C (3) Elektrolisis leburan CaCh dengan elektroda Pt (4) Elektro.lisis leburan Cu Ch dengan elektroda C
Reaksi yang sama terjadi di katoda terdapat pada reaksi nomor ....
A. (1) dan (2) B. (1) dan (3) C. (1) clan (4) D. (2) dan (3) E. (3) dan (4)
Nama yang paling sempurna untuk kedua struktur tersebut berturut-turut ialah ....
A. o-metilnitrobenzena dan trinitrometana.
B. p-metilnitrobenzena dan 2,4,6 trinitrotoluena
C. o-nitrotoluena dan 2,4,6 trinitrotoluena
D. para metilnitrobenzena dan metil trinitrotoluena
E. m-nitrotoluena dan trinitro metana
Berikut ialah kisi-kisi Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA
Level Kognitif | Lingkup Materi Soal Siap UN (UNBK-UNKP) SMA-MA Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Kimia Peminatan IPA-MIPA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kimia Dasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
Pengetahuan danPemahaman Membuat daftar/list Mendeskripsikan/describe Membuat tabulasi Memakai Merangkum Menginterpretasi Memprediksi/menentukan Mengeksekusi | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Perkembangan teori atom berdasarkanteori atom Thompson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum.- Hubungan konfigurasi elektron terhadap sifat periodisitas dan letak unsur dalam tabel periodik.- Unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, sertaunsur-unsur periode3) dan unsur golongan transisi periode 4yang terdapat di alam serta produk yang mengandung unsur tersebut.- Sifat-sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, serta unsur-unsur periode | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- pH larutan asam-basa berpengaruh dan lemah menurut perhitungan maupun eksperimen (indikator asam-basa).- Konsentrasi asam atau basa menurut data hasil titrasi asam-basa. | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Perubahan entalpi reaksi atau proses endoterm/eksoterm dalam kehidupan sehari-hari sertapersamaan termokimia suatu proses atau reaksi.- Teori tumbukan untuk menjelaskan reaksi kimia menurut percobaan.- Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, orde reaksi, tetapan laju, aturan laju menurut data percobaan.- Faktor-faktor yang memengaruhi arah pergeseran kesetimbangan gas.- Sifat-sifat koloid dengan penerapannya serta pembuatan banyak sekali sistem koloid dan tugas koloid | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Kekhasan atom karbon (hibridisasi: sp3; sp2; dan sp) dalam senyawa hidrokarbon.- Senyawa hidrokarbon menurut strukturnya dan hubungannya dengan sifat fisik dan reaksi kimia hidrokarbon.- Proses pembentukan minyak bumi, korelasi panjang rantai dengan sifat fisik, teknik pemisahan fraksi- fraksi minyak bumi, serta kegunaannya.- Polutan yang dihasilkan dari pembakaran | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Konsep reaksi reduksi-oksidasi, bilangan oksidasi atom dalam senyawa serta penerapannya.- Aturan IUPAC dalam kaitannya dengan- Penamaan senyawa anorganik (ionik dan kovalen) dan penggunaansenyawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. |
Kimia Dasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
3) dan unsur transisiperiode 4 dan menjelaskan cara pembuatannya, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | dalam kehidupansehari-hari.- Konsep reaksi redoks dan deret kereaktifan logam dalam sistem elektrokimia (sel volta/galvani dan sel elektrolisis) sanggup dalam konteks kehidupan sehari-hari.- Faktor-faktor yang menghipnotis terjadinya korosi dan pencegahannya. | minyak bumi sertadampaknya bagi lingkungan.- Struktur, tata nama, dan kegunaan makromolekul (polimer, karbohidrat,protein) dan lemak. | |||
Aplikasi Mengklasifikasi Bereksperimen(data-based) Menghitung | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Konfigurasi elektron beberapa unsur dengan jenis ikatan yang terbentuk serta korelasi sifat fisika atau kimia senyawa terhadap jenis ikatan kimia (ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam) suatu atau beberapa senyawa.- Teori domain elektron atau teori hibridisasi | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Kurva perubahan harga pH pada titrasi asam-basa untuk menjelaskan larutan penyangga dan hidrolisis.- Larutan penyangga pada mahluk hidup dalam mempertahankan pHserta imbas penambahan asam atau basa (kontaminan) terhadap pH larutan penyangga | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Perubahan entalpi reaksi menurut percobaan, Hukum Hess, data perubahan entalpi pembentukan standar𝑜ikatan rata-rata.- Konsep reaksi kesetimbangan dinamis menurut data percobaan (tabel, grafik, dan diagram molekul pereaksi -hasil reaksi). | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahamanmengenai:Struktur, tata nama, isomer, sifat fisika (titik didih, titik leleh, tekanan uap) dan sifat kimia (reaksi spesifik gugus fungsi), serta kegunaan senyawa karbon menurut gugus fungsinya (haloalkana/alkil halida, alkohol/alkanol, eter/alkoksi alkana, aldehid/alkanal, | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahamanmengenai:Hukum-hukum dasar kimia, persamaan reaksi, konsep mol, massa atom/molekul relatif untuk menuntaskan perhitungan kimia (bisa dalam konteks kehidupan sehari- hari). |
Kimia Dasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
untuk menentukanbentuk molekul dan kepolaran senyawa atau sebaliknya.- Gaya antar molekul (interaksi molekul) dengan sifat fisika dari suatu atau beberapa senyawa. | dalam badan mahlukhidup. | - Hubungan kualitatif dan kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan.- Penerapan prinsip kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari.- Hukum Faraday dalam sel elektrokimia (bisa dalam konteks kehidupan sehari-hari). | keton/alkanon, asamkarboksilat/asam alkanoat, ester/alkil alkanoat, benzena, dan senyawa turunan benzena) dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Penalaran Mengurutkan/Order Menjelaskan Membedakan Mendapatkan Mengurutkan/Rank Menilai/menguji Menyimpulkan Bertindak Menggabungkan Merencanakan Menyusun Mengaktualisasi | Peserta didik dapatmenggunakan logika dalam hal:- Konfigurasi elektron beberapa unsur dengan jenis ikatan yang terbentuk serta korelasi sifat fisika atau kimia senyawa terhadap jenis ikatan kimia (ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam) suatu atau beberapa senyawa.- Teori domain elektron atau teori hibridisasi untuk memilih bentuk molekul dan | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal:- Jenis garam yang mengalami hidrolisis, persamaan reaksinya serta pH larutan garam tersebut.- Terbentuknyaendapan sertakonsentrasi ion penyusun senyawa sukar larut dari suatu reaksi menurut prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp). | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal:- Data percobaan untuk membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non- elektrolit yang konsentrasinya sama menurut data hasil percobaan.- Penyebab terjadinya fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis).- Sifat koligatif larutan elektrolit dan non- | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal: Uji kualitatif terhadap karbohidrat, protein, dan lemak. | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal: Sifat asam-basa suatu senyawa menurut teori-teori asam-basa maupun data percobaan. |
Kimia Dasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik | |
kepolaran senyawaatau sebaliknya.- Gaya antar molekul (interaksi molekul) dengan sifat fisika dari suatu atau beberapa senyawa. | elektrolit berdasarkandata percobaan.- Sel elektrokimia serta penerapannya, kelebihan, serta kekurangannya (bisa dalam konteks kehidupan sehari- hari). |
Demikian goresan pena perihal