A. SPESIFIKASI FILE
Spesifikasi file yang dipakai dalam perancangan jadwal penerimaan karyawan baru ini terdiri dari satu database dan 10 tabel, yaitu:
1. Tabel User (tbuser)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : tbuser
- Tipe : File User
- Panjang record : 62
- Akses file : Random
- Organisasi File : Index Sequential
- Media : Harddisk
- Kunci Field : kodeuser
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Keterangan |
1 | Kode user | Kodeuser | Varchar | 7 | Primary key |
2 | Nama user | Namauser | Varchar | 25 | |
3 | Jabatan | Jabatan | Varchar | 20 | |
4 | Password | Password | Varchar | 10 |
2. Tabel Data Pelamar (datapelamar)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : datapelamar
- Tipe : File Pelamar
- Panjang record : 89
- Akses file : Random
- Organisasi File : Index Sequential
- Media : Harddisk
- Kunci Field : no_pelamar
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Keterangan |
1 | Nomor pelamar | no_pelamar | Varchar | 7 | Primary key |
2 | Nama pelamar | nama | Varchar | 30 | |
3 | Alamat | alamat | Varchar | 40 | |
4 | Nomor Hp | No_hp | Varchar | 12 |
3. Tabel Data Tanggal Tes Tulis (tanggaltes)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : tanggaltes
- Tipe : File Tanggal tes
- Panjang record : 5
- Akses file : Random
- Organisasi File : Index Sequential
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_kode
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Keterangan |
1 | Nomor kode | No_kode | Varchar | 5 | Primary key |
2 | Tanggal tes 1 | Tanggaltest1 | Date | - | |
3 | Tanggal tes 2 | Tanggaltest2 | Date | - |
4. Tabel Data Tanggal Medical Tes (tanggalmedicaltes)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : tanggalmedicaltes
- Tipe : File Tanggal tes medical
- Panjang record : 5
- Akses file : Random
- Organisasi File : Index Sequential
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_kode
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjan | ket |
1 | Nomor kode | No_kode | Varchar | 5 | PK |
2 | Tanggal Medical tes | tanggalmedicaltest | Date | - | |
3 | Tanggal tes fisik | tanggalfisiktest | Date | - |
5. Tabel Jadwal Tes Tulis (jadwaltes)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : jadwaltes
- Tipe : File jadwal tes tulis
- Panjang record : 64
- Akses file : Random
- Organisasi File : -
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_pelamar
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Keterangan |
1 | Nomor pelamar | No_pelamar | Varchar | 7 | Primary key |
2 | Nama pelamar | nama | Varchar | 30 | |
3 | Tanggal tes 1 | Tanggaltest1 | Date | - | |
4 | Tempat tes 1 | Tempattest1 | Varchar | 10 | |
5 | Tanggal tes 2 | Tanggaltest2 | Date | - | |
6 | Tempat tes 2 | Tempattest2 | Varchar | 10 | |
7 | Kode User | kodeuser | Varchar | 7 |
6. Tabel Jadwal Medical Checkup Fisik (jadwalmedical)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : jadwalmedical
- Tipe : File jadwal tes medical & fisik
- Panjang record : 64
- Akses file : Random
- Organisasi File : -
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_pelamar
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Ket |
1 | Nomor pelamar | No_pelamar | Varchar | 7 | PK |
2 | Nama pelamar | nama | Varchar | 30 | |
3 | Tanggal medical | tanggalmedicaltest | Date | - | |
4 | Tempat medical | Tempatmedical | Varchar | 10 | |
5 | Tanggal fisik | tanggalfisiktest | Date | - | |
6 | Tempat fisik | Tempatfisik | Varchar | 10 | |
7 | Kode User | kodeuser | Varchar | 7 |
7. Tabel Lolos Tes Tulis (lolostes)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : lolostes
- Tipe : File Lolos tes tulis
- Panjang record : 76
- Akses file : Random
- Organisasi File : -
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_pelamar
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Ket |
1 | Nomor pelamar | No_pelamar | Varchar | 7 | PK |
2 | Nama pelamar | nama | Varchar | 30 | |
3 | Nilai tes ke-1 | Nilaitest1 | Integer | 11 | |
4 | Nilai tes ke-2 | Nilaitest2 | Integer | 11 | |
5 | Skor | tanggalfisiktest | Double | - | |
6 | Interview | Tempatfisik | Varchar | 5 | |
7 | Keterangan | ket | Varchar | 5 | |
8 | Kode User | kodeuser | Varchar | 7 |
8. Tabel Gagal Tes Tulis (gagaltes)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : gagaltes
- Tipe : File Gagal tes tulis
- Panjang record : 76
- Akses file : Random
- Organisasi File : -
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_pelamar
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Ket |
1 | Nomor pelamar | No_pelamar | Varchar | 7 | PK |
2 | Nama pelamar | nama | Varchar | 30 | |
3 | Nilai tes ke-1 | Nilaitest1 | Integer | 11 | |
4 | Nilai tes ke-2 | Nilaitest2 | Integer | 11 | |
5 | Skor | tanggalfisiktest | Double | - | |
6 | Interview | Tempatfisik | Varchar | 5 | |
7 | Keterangan | ket | Varchar | 5 | |
8 | Kode User | kodeuser | Varchar | 7 |
9. Tabel Lolos Medical Tes (lolosmedical)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : gagaltes
- Tipe : File Lolos tes medical
- Panjang record : 59
- Akses file : Random
- Organisasi File : -
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_pelamar
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Ket |
1 | Nomor pelamar | No_pelamar | Varchar | 7 | PK |
2 | Nama pelamar | nama | Varchar | 30 | |
3 | Tes medical | medicaltest | Varchar | 5 | |
4 | Tes Fisik | fisiktest | Varchar | 5 | |
5 | Hasil | hasilmedicalfisiktest | Varchar | 5 | |
6 | Kode User | kodeuser | Varchar | 7 |
10. Tabel Gagal Medical (gagalmedical)
- Nama database : penerimaan_karyawan
- Nama tabel : gagaltes
- Tipe : File Gagal tes medical
- Panjang record : 59
- Akses file : Random
- Organisasi File : -
- Media : Harddisk
- Kunci Field : No_pelamar
No | Elemen Data | Akronim | Tipe | Panjang | Ket |
1 | Nomor pelamar | No_pelamar | Varchar | 7 | PK |
2 | Nama pelamar | nama | Varchar | 30 | |
3 | Tes medical | medicaltest | Varchar | 5 | |
4 | Tes Fisik | fisiktest | Varchar | 5 | |
5 | Hasil | hasilmedicalfisiktest | Varchar | 5 | |
6 | Kode User | kodeuser | Varchar | 7 |