PROGRAM KEGIATAN
GERAKAN PRAMUKA PANGKALAN SMAN 1 KLARI
| NAMA KEGIATAN | f | JUMLAH ANGGOTA | DANA KEGIATAN | LAMA KEGIATAN | WAKTU | TEMPAT | KET |
| Kegiatan intern | | | | | | | |
| 1. Penerimaan dari tamu ke calon | 1 | Kelas X : 21 orang Kelas XI : 24 orang Kelas XII : 12 orang | Rp. 300.000.- | 1 hari/1 malam | 15 – 16 juli 2011 | SMAN 1 KLARI | |
| 2. Latihan rutin | | disesuaikan | Disesuaikan | disesuaikan | disesuaikan | SMAN 1 KLARI | |
| 3. Latihan pemantapan | 1 | Kelas XII : 12 | Disesuaikan | 1 hari/1 malam | 12-13 februari 2011 | SMAN 1 KLARI | |
| 4. Kemaikan golongan dari calon penegak ke penegak | 1 | Kelas XI : 30 orang Kelas XII : 18 orang | Rp. 2.990.000.- | 3 hari2 malam | 26-28 juni 2011 | Curug cipurut, des. Sukaseri kab PWK | |
| Harkom | | disesuaikan | Disesuaikan | disesuaikan | Oktober 2010-oktober2011 | SMAN 1KLARI | |
| LPJ & SERTIJAB | 1 | Seluruh anggota pramuka | Disesuaikan | 1 hari | 23 oktober 2011 | SMAN KLARI | |
| LongMuch | 1 | Kelas X :21 orang Kelas XI: 18 orang | Disesuaikan | 1 hari | 30 januari 2011 | Ds. Walahar | |
| Kegiatan Ekstern (partisipasi) | |||||||
| Latihan gabungan | 1 | Kelas X : 26 orang Kelas XI : 19 orang | Rp. 580.000.- | 1 hari | 13 maret 2011 | Ds. Kawali | |
| Renungan suci | 1 | Kelas XI & XII : 20 orang | disesuaikan | 1 malam | 17 agustus 2011 | Taman makam Pahlawan | |
Atau Download Ekstensi Ms.doc klik Download
Sumber http://www.hendrisetiawan.com