PERMASALAHAN KUANTITAS PENDUDUK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN
Pelaksanaan pembangunan diharapkan pelaksana-pelaksana yang dimiliki kemampuan menuntaskan pembangunan sesuai dengan yang diprogramkan. Ketersediaan jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan yang potensial.
1. Pengertian kuantitas penduduk
Kuantitas penduduk yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Kebutuhan akan tenaga kerja akan terpenuhi dengan adanya jumlah penduduk yang memadai, sehingga secara kuantitas tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri.
Banyak sedikitnya jumlah penduduk di suatu kawasan secara rill dipengaruhi oleh :
a. Angka kelahiran, makin tinggi angka kelahiran, maka jumlah penduduk makin bertambah.
b. Angka kematian, makin rendah angka maut dibandingkan dengan angka kelahiran, maka jumlah penduduk makin bertambah.
Adapun jumlah penduduk Indonesia tiap-tiap provinsi yaitu menyerupai terjadi pada tabel dibawah ini
Penduduk Indonesia berdasarkan Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010 | ||||||
| | |||||
Provinsi | Penduduk | |||||
Luas wilayah | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 | |
Aceh | 55,39 | 2611271 | 3416156 | 3847583 | 3930905 | 4494410 |
Sumatera Utara | 71,681 | 8360894 | 10256027 | 11114667 | 11649655 | 12982204 |
Sumatera Barat | 42,297 | 3406816 | 4000207 | 4323170 | 4248931 | 4846909 |
Riau | 94,561 | 2168535 | 3303976 | 3900534 | 4957627 | 5538367 |
Jambi | 53,436 | 1445994 | 2020568 | 2369959 | 2413846 | 3092265 |
Sumatera Selatan | 74,795 | 4629801 | 6313074 | 7207545 | 6899675 | 7450394 |
Bengkulu | 19,789 | 768064 | 1179122 | 1409117 | 1567432 | 1715518 |
Lampung | 35,385 | 4624785 | 6017573 | 6657759 | 6741439 | 7608405 |
Kepulauan Bangka Belitung | 34,459 | - | - | - | 900197 | 1223296 |
Kepulauan Riau | - | - | - | - | 1679163 | |
DKI Jakarta | 664 | 6503449 | 8259266 | 9112652 | 8389443 | 9607787 |
Jawa Barat | 34,817 | 27453525 | 35384352 | 39206787 | 35729537 | 43053732 |
Jawa Tengah | 32,544 | 25372889 | 28520643 | 29653266 | 31228940 | 32382657 |
DI Yogyakarta | 3,186 | 2750813 | 2913054 | 2916779 | 3122268 | 3457491 |
Jawa Timur | 47,923 | 29188852 | 32503991 | 33844002 | 34783640 | 37476757 |
Banten | 8,801 | - | - | - | 8098780 | 10632166 |
Bali | 5,633 | 2469930 | 2777811 | 2895649 | 3151162 | 3890757 |
Nusa Tenggara Barat | 20,153 | 2724664 | 3369649 | 3645713 | 4009261 | 4500212 |
Nusa Tenggara Timur | 47,35 | 2737166 | 3268644 | 3577472 | 3952279 | 4683827 |
Kalimantan Barat | 146,807 | 2486068 | 3229153 | 3635730 | 4034198 | 4395983 |
Kalimantan Tengah | 153,564 | 954353 | 1396486 | 1627453 | 1857000 | 2212089 |
Kalimantan Selatan | 36,535 | 2064649 | 2597572 | 2893477 | 2985240 | 3626616 |
Kalimantan Timur | 210,985 | 1218016 | 1876663 | 2314183 | 2455120 | 3553143 |
Sulawesi Utara | 15,926 | 2115384 | 2478119 | 2649093 | 2012098 | 2270596 |
Sulawesi Tengah | 63,689 | 1289635 | 1711327 | 1938071 | 2218435 | 2635009 |
Sulawesi Selatan | 62,641 | 6062212 | 6981646 | 7558368 | 8059627 | 8034776 |
Sulawesi Tenggara | 38,14 | 942302 | 1349619 | 1586917 | 1821284 | 2232586 |
Gorontalo | 12,125 | - | - | - | 835044 | 1040164 |
Sulawesi Barat | 16,796 | - | - | - | - | 1158651 |
Maluku | 51,83 | 1411006 | 1857790 | 2086516 | 1205539 | 1533506 |
Maluku Utara | 26,041 | - | - | - | 785059 | 1038087 |
Papua Barat | 104,919 | - | - | - | - | 760422 |
Papua | 317,062 | 1173875 | 1648708 | 1942627 | 2220934 | 2833381 |
INDONESIA | 147490298 | 179378946 | 194754808 | 206264595 | 237641326 | |
Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju) | | |||||
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 | |
PERMASALAHAN KUALITAS PENDUDUK DAN DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN
Dalam pembangunan diharapkan kemampuan tenaga kerja yang handal, bukan kemampuan secara fisik saja, melainkan juga kemampuan menuangkan ide, pedoman dan teknik pengelolaan semoga pembangunan sanggup terealisasi dengan lancar dan sesuai tujuan yang diharapkan.
1. Pengertian kualitas penduduk
Kualitas penduduk yaitu tingkat/taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, menyerupai pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan.
- Kualitas penduduk yang tinggi, apabila taraf hidupnya tinggi dengan ciri gampang atau sanggup dipenuhi segala kebutuhan hidupnya (jasmani dan rohani).
- Kualitas penduduk rendah, apabila taraf hidupnya rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.
2. Faktor yang menghipnotis kualitas penduduk
- Tingkat pendidikan penduduk
Pendidikan merupakan modal dasar dalam membuatkan kemampuan intelektual seseorang. Melalui pendidikan seseorang akan bisa meningkatkan kemampuan kognnitif, afektif dan psikomotoriknya.
Masalah tingkat pendidikan
Keadaan penduduk di negara –negara yang sedang berkembang tingkat pendidikan relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara maju. Rendahnya pendidikan disebabkan oleh :
a. Tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah;
b. Besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan;
c. Pendapatan perkapita penduduk di Indonesia rendah.
Dampak yang ditimbulkan rendahnya pendidikan
a. Rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga mahir dari negara maju.
b. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan sulitnya masyarakat mendapatkan hal-hal baru. Hal ini nampak dengan ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak akomodasi umum yang rusak.
Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan
a. Pencanangan wajib berguru 9 tahun
b. Mengadakan proyek berguru jarak jauh menyerupai Sekolah Menengah Pertama terbuka dan universitas terbuka.
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
d. Meningkatkan mutu guru melalui penataran,diklat dan sebagainya.
e. Menyempurnakan kurikulum
f. Mencanangkan gerakan orang bau tanah asu
g. Memberikan beasiswa bagi siswa tidak bisa dan berprestasi.
- Tingkat kesehatan penduduk
Kesehatan merupakan harta tak ternilai dan merupakan modal berharga bagi seseorang untuk memulai aktivitasnya. Pencapaian pertumbuhan penduduk dan perkembangan insan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan menyerupai kata pepatah “ men sana in corpore sano’ yang artinya didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Masalah tingkat kesehatan
1. Kurangnya sarana dan pellayanan kesehatan
2. Kurangnya air higienis untuk kebutuhan sehari-hari
3. Kurangnya pengetahuan wacana kesehatan
4. Gizi yang rendah
5. Penyakit menular
6. Lingkungan yag tidak sehat ( lingkungan kumuh).
Dampak rendahnya tingkat kesehatan terhadap pembangunan yaitu terhambatnya pembangunan fisik lantaran perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan yang lebih utama lantaran menyangkut jiwa manusia. Selain itu , kalau tingkat kesehatan insan sebagai objek dan subjek pembangunan rendah, maka dalam melaksanakan apa pun khususnya pada dikala bekerja, kesannya pun akan tidak optimal.
Upaya-upaya menenggulangi persoalan kesehatan
1. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
3. Penyediaan air higienis dan sanitasi lingkungan
4. Membangun sarana-sarana kesehatan, menyerupai puskesmas, rumah sakit, dll.
5. Mengadakan acara pengadaan dan pengawasan obat-obatan dan makanan
6. Mengadakan penyuluhan wacana kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan.
- Tingkat kesejahteraan/penghasilan penduduk
Pencapaian kesejahteraan merupakan arah harapan setiap insan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan
Sumber http://ilmucikali.blogspot.com