Download Tabel Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Guru, Kepala, dan Pengawas Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah telah diatur dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Peraturan ini diberlakukan mulai tahun pelajaran 2018-2019 yang sebentar lagi akan tiba.
Sangat penting bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mencermati peraturan gres ini sebab ia pribadi kuat terhadap pekerjaan sehari-hari beserta konsekuensinya.
Salah satu hal penting yang dicermati yaitu perihal Tabel Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Guru, Kepala, dan Pengawas Sekolah. Tabel rincian tersebut terdapat dalam Lampiran I, II, dan III dari Permendikbud Nomor 15 tersebut.
Untuk lebih jelasnya, silahkan d0wnl0ad Tabel Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Guru, Kepala, dan Pengawas Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018:
Download Tabel Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Guru, Kepala, dan Pengawas Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Berikut yaitu kutipan lengkap Tabel Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Guru, Kepala, dan Pengawas Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018:
Lampiran I. TABEL RINCIAN TUGAS TAMBAHAN LAIN GURU DAN EKUIVALENSINYA
No. | Nama Tugas Tambahan | Tugas | Jumlah | Bukti Fisik | Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wali Kelas | a. mengelola kelas yang menjaditanggungjawabnya;b. berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik;c. menyelenggarakan manajemen kelasd. menyusun dan melaporkankemajuan berguru peserta didik;e. membuat catatan khusus perihal peserta didik;f. mencatat mutasi peserta didik;g. mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar; | 1 (satu)Guru/kelas/tahun | a. surat tugas sebagai wali kelas dariKepala Sekolah;b. program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;c. laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui oleh Kepala Sekolah. | 2 jam Tatap Muka |
h. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kewalikelasan;i. menyusun laporan tugas sebagai wali kelas kepada Kepala Sekolah; | |||||
2 | Pembina OSIS | a. menyusun jadwal pembinaanOSIS;b. mengoordinasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional;c. menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar bagi peserta didik;d. mengoordinasikan berbagaikegiatan OSIS;e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan OSIS;f. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan OSIS. | 1 (satu) Guru/sekolah/tahun | a. surat tugas sebagai pembina OSISdari Kepala Sekolah;b. program dan jadwal kegiatan pembinaan OSIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;c. laporan hasil kegiatan pembinaan OSIS yang disetujui oleh Kepala Sekolah. | 2 jam Tatap Muka |
3 | PembinaEkstrakurikuler | a. menyusun jadwal pembinaan ekstrakurikuler tertentu;b. melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu;c. melatih pribadi peserta didik;d. mengevaluasi program ekstrakurikuler;e. melaksanakan tugas lainnyayang berkaitan dengan pembinaan ekstrakurikuler;f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu. | 1 (satu) Guru/ekstrakurikuler/1 (satu) kegiatan/ ahad (paling sedikit 20 orang peserta didik) | a. Surat Keputusan (SK) sebagai pembina ekstrakurikuler tertentu dari Kepala Sekolah;b. program dan jadwal kegiatan pembinaan ekstrakurikuler yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;c. laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler tertentu yang disetujui oleh Kepala Sekolah. | 2 jam Tatap Muka |
4 | a. Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG); | a. mengkaji hasil penilaian diri Guru/hasil PKG tahun sebelumnya;b. menyusun rencana programPKB/PKG;c. mengoordinasikanpelaksanaan PKB/PKG di sekolahnya; | 1 (satu) Guru/sekolah/tahun | a. surat kiprah dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas; pendidikan setempat;b. program dan jadwal kegiatan koordinasi PKB/PKG yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;c. laporan pelaksanaan tugas yangdisetujui oleh Kepala Sekolah. | 2 jam Tatap Muka |
d. memantau pelaksanaanPKB/PKG di sekolahnya;e. memetakan kebutuhan PKBbagi semua Guru;f. melaksanakan penilaian tahunan pelaksanaan PKB/PKG di sekolah;g. bersama Kepala Sekolah memutuskan tim penilai kinerja Guru;h. mengoordinasikan jadwal PKG;i. merekapitulasi hasil penilaian kinerja Guru;j. mengoordinasikanpelaksanaan PKG dengan kelompok kerja;k. melaksanakan tugas lainnyayang berkaitan denganPKB/PKG;l. menyusun laporan pelaksanaan PKB/PKG. | |||||
b. Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) | a. menyusun jadwal kerja BKK;b. menyusun database peserta didik lulusan Sekolah Menengah kejuruan pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;c. menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia perjuangan (industri) maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan;d. membuat leaflet info dan pemasaran lulusan Sekolah Menengah kejuruan yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;e. bekerjsama dengan dunia perjuangan dan dunia industri dalam menyalurkan calon tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah kejuruan ke dunia perjuangan dan industri;f. melakukan proses tindak lanjuthasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja | 1 (satu) Guru/sekolah/tahun | a. surat kiprah sebagai koordinator BKKdari Kepala Sekolah;b. jadwal kerja BKK;c. database peserta didik lulusan Sekolah Menengah kejuruan pencari kerja dan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan peserta didik SMK;d. info perihal pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia perjuangan (industri) maupun kerjasama dengan forum penyalur tenaga kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan;e. leaflet informasi dan pemasaranlulusan Sekolah Menengah kejuruan yang dikirim ke dunia usaha/industri yang terkait Kementerian Ketenagakerjaan;f. laporan hasil penyaluran lulusan SMKke dunia perjuangan dan dunia industri;g. laporan hasil tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja;h. laporan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan BKK yang disetujui Kepala Sekolah. | 2 jam Tatap Muka | |
melalui kegiatan penjajakan dan verifikasi;g. mengadakan jadwal training ketrampilan tambahan/khusus bagi peserta didik dan lulusan SMK disesuaikan dengan bidang keahlian yang diperlukan;h. mengadakan programbimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan peserta didik dalam suatu pekerjaan;i. menawarkan info kepada para alumni ataupun para lulusan Sekolah Menengah kejuruan lain yang membutuhkan informasi perihal lowongan kerja;j. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan BKK. | |||||
5 | Guru Piket | a. meningkatkan pelaksanaankeamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan | 1 (satu)Guru/hari/minggu | a. surat tugas per semester sebagaiGuru piket dari Kepala Sekolah;b. program dan jadwal piket yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;c. laporan hasil piket per tugas yang | 1 jam Tatap Muka |
keterbukaan (9K);b. menerima dan mendata tamu sekolah;c. mengoordinasikan Guru pengganti bagi kelas yang Gurunya berhalangan hadir;d. mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada Kepala Sekolah;e. melakukan kegiatan lainnya yang terkait kiprah Guru piket;f. membuat laporan hasil piket per tugas. | disetujui oleh Kepala Sekolah. | ||||
6 | Ketua LembagaSertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1); | a. menyusun rencana programLSP-P1;b. mengoordinasikan kegiatanLSP-P1;c. menyusun dan berbagi denah sertifikasi profesi;d. mengembangkan perangkat assesmen dan perangkat uji kompetensi;e. mengoordinasikan tenaga penguji atau asesor;f. melaksanakan sertifikasi;g. melaksanakan pengawasan | 1 (satu) Guru/sekolah | a. Surat Tanda Tamat Pendidikan danPelatihan (STPPL) untuk mengelola LSP-P1 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi/instansi yang berwenang;b. surat kiprah dari Kepala Sekolah yang diketahui dinas pendidikan setempat;c. jadwal dan jadwal kegiatan LSP-P1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;d. laporan pelaksanaan tugas yangdisetujui oleh Kepala Sekolah. | 1 jam Tatap Muka |
pemeliharaan sertifikasi;h. memverifikasi dan menetapkanTUK;i. memelihara kinerja asesor danTUK;j. mengembangkan pelayanan sertifikasi;k. menciptakan jejaring dengan SMK- Sekolah Menengah kejuruan lain;l. melakukan kegiatan lainnya yang terkait kiprah ketua LSP- P1;m.menyusun laporan pelaksanaantugas terkait dengan ketua LSP- P1. | |||||
7 | Penilai KinerjaGuru | a. menyusun planning jadwal PKGuru dan mekanisme operasional standar penyelenggaraan PK Guru;b. melaksanakan kegiatan PK Guru sejumlah 5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru sesuai program;c. menginput hasil penilaiankinerja Guru ke dalam aplikasi | 1 (satu) Guru/sekolah/5 (lima) - 10 (sepuluh) orang Guru | a. Surat Tanda Tamat Pendidikan danPelatihan (STPPL) untuk menjadi penilai kinerja Guru;b. SK sebagai tim penilai dari KepalaSekolah yang diketahui oleh dinas;c. jadwal dan jadwal pelaksanaan penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;d. laporan pelaksanaan penilaian yangdisetujui oleh Kepala Sekolah. | 2 jam Tatap Muka |
Sistem Informasi ManajemenPKG;d. menciptakan laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Guru. | |||||
8 | PengurusOrganisasi/ Asosiasi Profesi Guru tingkat:a. nasional (ketuaumum, sekretaris jenderal, ketua, wakil ketua, dan sekretaris);b. provinsi ( ketua dan wakil); danc. kabupaten/kota (ketua). | sesuai kiprah pengurus organisasi/asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan. | 1 (satu) Guru/jabatan/ tahun | SK sebagai pengurus organisasi/asosiasi profesi tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. | a. pengurusorganisasi/ asosiasi profesi tingkat nasional setara dengan 3 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran;b. pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat provinsi setara dengan 2 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran; |
c. pengurus organisasi/ asosiasi profesi tingkat kabupaten/kota setara dengan 1 jam Tatap Muka untuk Guru mata pelajaran. |
Lampiran II. TABEL RINCIAN TUGAS TAMBAHAN LAIN KEPALA SEKOLAH DAN EKUIVALENSINYA
No | Tugas | Rincian Tugas | Bukti Fisik | Ekuivalensi |
---|---|---|---|---|
1 | Manajerial | a. Merencanakan Program Sekolah;b. Mengelola Standar Nasional Pendidikan:1) Melaksanakan pengelolaan StandarKompetensi Lulusan;2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses;4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; | a. Program Sekolah;b. Laporan PelaksanaanPengelolaan SNP;c. Laporan Hasil Pengawasan danEvaluasi;d. Laporan Kepemimpinan Sekolah; e. Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah. | Memenuhi beban kerja18-24 jam kerja per ahad yang di dalamnya sudah meliputi setara dengan 14-16 jam Tatap Muka per minggu. |
6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana danPrasarana;7) Melaksanakan pengelolaan StandarPengelolaan;8) Melaksanakan pengelolaan StandarPembiayaan.c. Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi;d. Melaksanakan kepemimpinan sekolah; dane. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah. | ||||
2 | Pengembangankewirausahaan | a. Merencanakan program pengembangankewirausahaan;b. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan:1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses); | a. Rencana ProgramPengembangan Kewirausahaan;b. Laporan Pelaksanaan ProgramPengembangan Kewirausahaan;c. Laporan Evaluasi ProgramPengembangan Kewirausahaan. | Memenuhi beban kerja 4-6jam kerja per ahad yang di dalamnya sudah mencakup setara dengan3-4 jam Tatap Muka per minggu. |
2) Melaksanakan program pengembangan jiwakewirausahaan;3) Melaksanakan pengembangan program unit produksi; dan4) Melaksanakan jadwal pemagangan.c. Melaksanakan Evaluasi Program PengembanganKewirausahaan. | ||||
3 | Supervisi kepadaGuru dan tenaga kependidikan; | a. Merencanakan jadwal supervisi guru dan tenagakependidikan;b. Melaksanakan supervisi guru;c. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan;d. Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap Guru dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru;e. Melaksanakan Evaluasi Supervisi Guru danTenaga Kependidikan; dan | a. Program Supervisi Guru danTenaga Kependidikan;b. Laporan Pelaksanaan dan HasilSupervisi Guru;c. Laporan Pelaksanaan dan HasilSupervisi Tenaga Kependidikan; d. Laporan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Supervisi TenagaKependidikan. | Memenuhi beban kerja 6-10 jam kerja per ahad yang di dalamnya sudah mencakup setara dengan4-6 jam Tatap Muka per minggu. |
f. merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasidan pelaporan pelaksanaan kiprah supervisi kepadaGuru dan tenaga kependidikan. |
Lampiran II. TABEL RINCIAN TUGAS TAMBAHAN LAIN PENGAWAS SEKOLAH DAN EKUIVALENSINYA
No | Rincian Tugas | Bukti Fisik | Ekuivalensi |
---|---|---|---|
1 | a. menyusun jadwal pengawasanb. melaksanakan pembinaan Guru dan KepalaSekolah;c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan KepalaSekolah;e. melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan jadwal pengawasan pada sekolah binaan;f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi; | a. sasaran kerja pegawas;b. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/offline/online), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah;d. data kinerja Guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi manual/offline/online); | memenuhi bebankerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah meliputi 24 jam Tatap Muka. |
g. menyusun jadwal pembimbingan dan training professional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah. | e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan jadwal pembinaan, tabel data penilaian hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan snp, tabel data penilaian hasil pelaksanaan jadwal penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan jadwal pembinaan, tabel data penilaian hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan snp, tabel data penilaian hasil pelaksanaan jadwal penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;g. program pembimbingan dan training profesional Guru dan Kepala Sekolah;h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah. | ||
2 | a. menyusun jadwal pengawasan;b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau KepalaSekolah; | a. sasaran kerja pegawas;b. materi/instrumen pembinaanGuru, hasil pembinaan, daftar | memenuhi bebankerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah |
c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atauKepala Sekolah;e. melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan jadwal pengawasan pada sekolah binaan;f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;g. menyusun jadwal pembimbingan dan pelatihanprofessional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihanprofesional bagi Guru dan Kepala Sekolah;i. melaksanakan pembimbingan dan training Kepala Sekolah dalam menyusun jadwal sekolah, planning kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem info dan manajemen;j. mengevaluasi hasil pembimbingan dan training profesional Guru dan Kepala Sekolah. | hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/offline/online), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah;d. data kinerja Guru/Kepala Sekolah(instrumen yang telah diisi manual/offline/online);e. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan jadwal pembinaan, tabel data penilaian hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data penilaian hasil pelaksanaan jadwal penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;f. tabel data evaluasi hasil pelaksanaan jadwal pembinaan, tabel data penilaian hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data penilaian hasil pelaksanaan jadwal penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah; | mencakup 24 jamTatap Muka. | |
g. program pembimbingan dan training profesional Guru dan Kepala Sekolah;h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;i. materi/instrumen pembinaan Kepala Sekolah, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;j. tabel data evaluasi hasil pembimbingan dan training Kepala Sekolah dalam menyusun jadwal sekolah, planning kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem info dan manajemen. | |||
3 | a. menyusun jadwal pengawasan;b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau KepalaSekolah;c. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana | a. sasaran kerja pengawas;b. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah; | memenuhi bebankerja 37,5 jam yang di dalamnya sudah meliputi 24 jam Tatap Muka. |
dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atauKepala Sekolah;e. melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan jadwal pengawasan pada sekolah binaan;f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;g. menyusun jadwal pembimbingan dan training professional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah;i. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan kiprah pokok;j. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan;k. membimbing pengawas sekolah muda danpengawas sekolah madya dalam melaksanakan kiprah pokok; danl. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. | c. data hasil pemantauan pelaksanaan SNP (instrumen yang telah diisi manual/offline/online), daftar hadir responden, surat keterangan pelaksanaan pemantauan dari Kepala Sekolah;d. data kinerja guru/Kepala Sekolah (instrumen yang telah diisi manual/offline/online);e. tabel data evaluasi hasilpelaksanaan jadwal pembinaan, tabel data penilaian hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data penilaian hasil pelaksanaan jadwal penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;f. tabel data evaluasi hasilpelaksanaan jadwal pembinaan, tabel data penilaian hasil pelaksanaan program pemantauan pelaksanaan SNP, tabel data penilaian hasil pelaksanaan jadwal penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;g. program pembimbingan danpelatihan profesional bagi Guru dan Kepala Sekolah; | ||
h. materi/instrumen pembinaan Guru, hasil pembinaan, daftar hadir, dan surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;i. materi/instrumen pembinaanKepala Sekolah, hasil pembinaan, daftar hadir, dan surat keterangan pelaksanaan pembinaan Guru dari Kepala Sekolah;j. tabel data evaluasi hasil pembimbingan dan training Kepala Sekolah dalam menyusun jadwal sekolah, planning kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem info dan manajemen;k. materi/instrumen pembimbingan pengawas sekolah muda/madta dalam melaksanakan kiprah pokok, daftar hadir, dan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang dibimbing;l. materi/instrumen pembimbingan dan training profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam | |||
pengembangan profesi, daftar hadir, dan surat keterangan dari Kepala Sekolah. |
Demikian info perihal Download Tabel Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Guru, Kepala, dan Pengawas Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Semoga bermanfaat! Sumber http://www.informasiguru.com