Surat Nomor 297/DJ.I/PP.00/02/2018 ihwal Pengusulan sebagai LPTK Penyelenggara PPG
Yth.
Rektor UIN/IAIN
(terlampir)
Assalamu 'a/aikum wr. wb
Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018, Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberitahukan kepada Rektor UIN/IAIN untuk mengajukan proposal pengajuan sebagai Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara PPG Dalam Jabatan Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Agama. Adapun regulasi yang perlu diperhatikan dalam pengusulan ini sebagai berikut:
1. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 ihwal Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan. (PPG)
2. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 ihwal Standar Pendidikan Guru.
3. Pedoman Pembukaan Prodi PPG yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti; dan
4. Peraturan lainnya yang ber1aku.
Proposal pengajuan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selambat-lambatnya tanggal 23 Februari 2018 di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lantai 7.
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum wr. wb
Tembusan:
Yth. Menteri Agama RI (sebagai laporan)
Untuk informasi Pengusulan UIN/IAIN sebagai LPTK Penyelenggaran PPG di Lingkungan Kemenag selengkapnya, silahkan d0wnl0ad pada tautan sebagai berikut:
Lampiran Nomor: 297 /DJ. I/PP. 00/02/2018
DAFTAR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
No | Nama Perguruan Tinggi |
---|---|
1 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
2 | 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga DI Yogyakarta |
3 | 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
4 | 4 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung |
5 | 5 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau |
6 | 6 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
7 | 7 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya |
8 | 8 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan |
9 | 9 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang |
10 | 10 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang |
11 | 11 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh |
12 | 12 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
13 | 13 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang |
14 | 14 Universitas Islam Neoeri Raden lntan tamceno |
15 | 15 Universitas Islam Negeri Mataram |
16 | 16 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi |
17 | 17 Universitas Islam Negeri Antasari Baniarmasin |
18 | 18 lnstitut Agama Islam Negeri Ambon |
19 | 19 lnstitut Agama Islam Negeri Batusangkar |
20 | 20 lnstitut Agama Islam Negeri Bengkulu |
21 | 21 lnstitut Agama Islam Negeri Bukittinggi |
22 | 22 lnstitut Agama Islam Negeri Datokarama Palu |
23 | 23 lnstitut Agama Islam Negeri Jember |
24 | 24 lnstitut Agama Islam Negeri Kendari |
25 | 25 lnstitut Agama Islam Negeri Kerinci |
26 | 26 lnstitut Agama Islam Negeri Lhokseumawe |
27 | 27 lnstitut Agama Islam Negeri Manado |
28 | 28 lnstitut Agama Islam Negeri Metro Lampung |
29 | 29 lnstitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan |
30 | 30 lnstitut Agama Islam Negeri Palangkaraya |
31 | 31 lnstitut Agama Islam Negeri Palopo |
32 | 32 lnstitut Agama Islam Negeri Pekalongan |
33 | 33 lnstitut Agama Islam Negeri Ponorogo |
34 | 34 lnstitut Agama Islam Negeri Pontianak |
35 | 35 lnstitut Agama Islam Negeri Purwokerto |
36 | 36 lnstitut Agama Islam Negeri Salatiga |
37 | 37 lnstitut Agama Islam Negeri Samarinda |
38 | 38 lnstitut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo |
39 | 39 lnstitut Agama Islam Negeri Surakarta |
40 | 40 lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon |
41 | 41 lnstitut Agama Islam Negeri Ternate |
42 | 42 lnstitut Agama Islam Negeri Tulungagung |
43 | 43 lnstitut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa |
Demikian goresan pena ihwal