SMU terbaik menurut Nilai UN (NUN rata-rata) Tahun 2019. Berikut yaitu datar 100 SMU dengan perolehan nilai UN terbaik. Keterangan Tabel:
Pr: Peringkat
- NUN: Nilai Ujian Nasional (Rata-rata)
SMU terbaik menurut Nilai UN
Pr | NUN | Sekolah (Wilayah) |
1 | 91,68 | SMAN MHT (Jkt) |
2 | 91,09 | SMA Santa Ursula BSD (Tangsel) |
3 | 90,98 | SMA Kristen 1 Penabur (Jkt) |
4 | 90,45 | MANegeri Insan Cendekia Serpong (Tangsel) |
5 | 89,78 | SMA Santa Ursula (Jkt) |
6 | 89,73 | SMA Pahoa (Tangsel) |
7 | 88,33 | SMA Kristen Yusuf (Jkt) |
8 | 88,00 | SMA Kanisius (Jkt) |
9 | 87,95 | SMA Labschool Kebayoran (Jkt) |
10 | 87,66 | SMAK 3 BPK Penabur (Jkt) |
11 | 87,55 | SMAK 6 BPK Penabur (Jkt) |
12 | 87,13 | MAN Insan Cendekia Pekalongan |
13 | 86,65 | SMAN 5 Surabaya |
14 | 86,56 | SMAK 8 Penabur (Jkt) |
15 | 86,55 | SMAN 8 Jkt |
16 | 86,47 | SMAK1 BPK Penabur (Jabar) |
17 | 86,42 | SMAK 5 BPK Penabur (Jkt) |
18 | 86,31 | SMAN 3 Yogyakarta |
19 | 86,24 | SMA IICS (Jkt) |
20 | 86,07 | SMAK Penabur Klp. Gading (Jkt) |
21 | 85,86 | SMA Swasta Unggul DEL 1, |
22 | 85,70 | SMAK Penabur Kota Tangerang |
23 | 85,63 | SMA Negeri 1 Yogyakarta |
23 | 85,63 | SMA Santa Laurensia |
24 | 85,50 | MAN Insan Cendekia Gorontalo |
25 | 85,19 | SMAK IPEKA Puri Indah |
26 | 85,14 | SMAN 81 Jkt |
27 | 85,06 | SMAK Penabur Gading Serpong |
28 | 84,96 | SMA JAC Surabaya |
29 | 84,88 | SMAN Banua Kalsel |
30 | 84,81 | SMAK Karunia(Jkt) |
31 | 84,76 | SMA Nasrani Santo Aloysius 2, Bdng |
32 | 84,62 | SMAN 28, Jkt |
33 | 84,52 | SMAN 34, Jkt |
33 | 84,52 | SMA Highfield 6, Jkt |
34 | 84,47 | SMAN 68, Jkt |
35 | 84,34 | SMA Mahatma Gading (Jkt) |
36 | 84,33 | SMA Citra Kasih (Jkt) |
37 | 84,15 | SMA Nasrani Santo Aloysius 1 (Bdng) |
38 | 84,06 | SMA Cahaya Bangsa Classical School |
39 | 84,01 | SMA Nasrani ST. Louis 1, |
40 | 83,88 | SMA Negeri 2 , Jkt |
41 | 83,87 | SMAN 8 Yogyakarta |
42 | 83,72 | SMA Kristen Tunas Bangsa (Jkt) |
43 | 83,69 | SMAN 1 Sumbar |
44 | 83,64 | MAN 2 Kota Malang |
45 | 83,47 | SMAK 7 BPK Penabur (Jkt) |
46 | 83,45 | SMAK Yos Sudarso, Kepri |
47 | 83,36 | SMAN 61 Jkt |
48 | 83,09 | SMAN 1 Magelang |
49 | 83,05 | SMA IPEKA Pluit |
50 | 83,00 | SMA Dian Harapan |
51 | 82,84 | SMA Universal |
52 | 82,82 | SMAN 1 Surakarta |
53 | 82,80 | SMAN 1 Padang |
54 | 82,67 | SMA John Pauls School |
55 | 82,61 | SMA Saint Johns Catholic School |
56 | 82,59 | SMA Unity School |
57 | 82,42 | SMA Kristen Calvin |
58 | 82,40 | SMA Al Izza |
59 | 82,35 | SMA Islam Al Azhar 1 Jkt |
60 | 82,31 | SMA Kristen IPEKA Tomang |
61 | 82,28 | SMA Kemurnian II |
62 | 82,22 | SMAN 78 Jkt |
63 | 82,00 | SMA Kristen Tiara Kasih |
64 | 81,95 | SMA Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta |
65 | 81,80 | SMA Swasta Mutiara Harapan |
66 | 81,76 | SMA Abdi Siswa Jkt |
67 | 81,73 | SMA Pelangi Kasih |
67 | 81,73 | SMA Ignatius Global School |
68 | 81,51 | SMA Narada 69 |
69 | 81,50 | SMA Negeri 1 Purworejo |
70 | 81,43 | SMA Negeri 1 Depok |
71 | 81,39 | SMA Kristen IPEKA Sunter |
72 | 81,22 | SMA Negeri 1 Salatiga |
73 | 81,20 | SMAN 1 Boyolali |
74 | 81,13 | SMA Bina Nusantara |
75 | 81,00 | SMA Negeri 48 |
76 | 80,97 | SMA Santo Yakobus |
77 | 80,91 | SMAN 3 Semarang |
78 | 80,87 | SMA Negeri 47 |
79 | 80,85 | SMAN 4 Surakarta |
79 | 80,85 | SMA Kristen Petra 1 Surabaya |
80 | 80,83 | SMA Yayasan Pend.Vidatra Bontang |
81 | 80,76 | SMA Mondial Kepri |
82 | 80,74 | SMA Kolese Loyola |
83 | 80,73 | SMAN Sumsel 1 |
84 | 80,50 | SMA Saint Johns School (Jkt) |
85 | 80,45 | SMAN 5 Bekasi |
86 | 80,44 | SMAN CMBBS (Banten) |
87 | 80,43 | SMAN 3 Bandung |
87 | 80,43 | SMA Swasta Sutomo 1 Medan |
88 | 80,41 | SMA Negeri 2 Yogyakarta 2 |
89 | 80,40 | SMA Labschool Jkt |
90 | 80,38 | SMAN 39 Jkt |
90 | 80,38 | SMAN 21 Jkt |
91 | 80,33 | SMAN 1 Bogor |
91 | 80,33 | SMAN 2 Kota Tangsel |
92 | 80,32 | MA Kristen Ketapang I (Jkt) |
92 | 80,32 | SMAN 1 Kebumen |
Sumber https://idtesis.com